Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:35:30 | 18 204,3000 |
| 17:35:30 | 18 204,3000 |
| 17:35:25 | 18 204,3000 |
| 17:35:20 | 18 204,3000 |
| 17:35:15 | 18 204,3000 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +5,18% | 18 573,8000 | 16 247,3000 |
| 1 semaine | +4,36% | 18 267,4000 | 17 396,4000 |
| 1 mois | +5,06% | 18 267,4000 | 16 247,3000 |
| 3 mois | +3,06% | 18 573,8000 | 16 247,3000 |
| 6 mois | +17,36% | 18 573,8000 | 15 409,3000 |
| 1 an | +47,95% | 18 573,8000 | 12 157,4000 |
| 3 ans | +97,25% | 18 573,8000 | 8 879,3000 |
| 5 ans | +113,35% | 18 573,8000 | 7 189,6000 |
| 10 ans | +114,23% | 18 573,8000 | 5 814,5000 |
| MM20 | 17 314,6820 | ||
| MM50 | 17 633,1560 | ||
| MM100 | 17 344,6038 | ||
| RSI14 | 70,4100 |
Palmarès du IBEX 35
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0500 | +19,96% | 30,1500 | 30,5300 | 30,0500 | 866 498 | ||
| 4,6580 | +18,83% | 4,6500 | 4,6920 | 4,6120 | 1 471 212 | ||
| 17,3600 | +16,28% | 17,5000 | 17,6100 | 17,2500 | 2 517 245 | ||
| 10,5160 | +15,88% | 10,4200 | 10,5900 | 10,3220 | 25 349 412 | ||
| 15,0200 | +14,66% | 15,1400 | 15,1400 | 14,9800 | 666 800 | ||
| 21,6000 | -9,01% | 22,3000 | 22,4000 | 21,4200 | 8 169 831 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 April | 7 April | 8 April | 9 April | 10 April | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 17 555,900 | 17 444,300 | 18 132,300 | 18 104,900 | 18 204,300 |
| Var. | -0,14% | +6,38% | +3,94% | +10,40% | +11,01% |
| Ouv. | 17 305,000 | 17 576,500 | 17 662,300 | 18 111,600 | 18 111,900 |
| +Haut | 17 557,000 | 17 808,500 | 18 253,000 | 18 149,100 | 18 267,400 |
| +Bas | 17 237,700 | 17 396,400 | 17 644,500 | 17 980,200 | 18 038,500 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +4,36%
Dernières actualités
-
mar.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 7 avril
information fournie par Reuters -
01 avr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 1er avril
information fournie par Reuters -
24 mars
L'Espagnol Puig en tête du STOXX grâce à un rapprochement potentiel avec Estee Lauder
information fournie par Reuters -
24 mars
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 24 mars
information fournie par Reuters -
04 mars
information fournie par Reuters
-
04 mars
La menace d'embargo commercial de Trump pèse sur les actions et les obligations espagnoles
information fournie par Reuters -
04 mars
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 mars
information fournie par Reuters -
13 févr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters -
10 févr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 10 février
information fournie par Reuters -
04 févr.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 4 février
information fournie par Reuters