Aller au contenu principal
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 3 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

23,300 (c) 0,00%23,30023,40023,100 -4,90% 2342
23,600 (c) 0,00%23,60024,10023,500 +11,32% 13878
12,080 (c) -0,49%12,14012,14011,980 -0,82% 122002
11,500 (c) -1,71%11,45011,65011,400 +1,32% 1087
22,250 (c) +3,97%20,95022,40020,600 +15,28% 76555
2,800 (c) +11,11%2,8002,8102,800 -1,75% 16812
6,575 (c) -2,88%6,8006,8106,450 +19,00% 278741
SRD
25,850 (c) -2,82%26,30026,30025,600 +8,39% 33937
17,460 (c) -2,78%17,88018,26017,320 -10,46% 75627
40,300 (c) +3,07%39,05040,60039,000 -6,39% 29166
SRD
9,550 (c) -4,60%10,09010,0909,445 +6,41% 198035
SRD
9,240 (c) 0,00%9,2409,2609,240 -0,22% 16870
16,170 (c) -1,46%16,50016,61016,060 +1,25% 156483
4,752 (c) -1,37%4,8004,8104,696 -7,73% 49985
72,900 (c) +0,41%72,80073,20072,600 -3,83% 2062
1,812 (c) +0,22%1,8161,8241,800 -3,10% 248623
2,800 (c) -1,41%2,8502,8902,800 +25,56% 15883
0,250 (c) 0,00%0,2500,2530,250 -1,19% 88303
15,940 (c) +0,25%16,00016,16015,940 +10,08% 38756
10,050 (c) -1,47%10,10010,30010,050 +8,30% 548
40,080 (c) +1,47%39,16040,40038,900 +9,39% 137458
59,800 (c) -0,33%60,00060,00059,800 -4,17% 995
78,500 (c) -2,85%80,90080,90078,400 +6,95% 3180
94,500 (c) +0,53%94,70095,20094,100 +6,30% 3117

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...