Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 41 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

12,330 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +16,87% 0
0,140 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -26,26% 0
51,860 (c) +6,69%0,00053,0200,000 -54,74% 0
181,710 (c) -2,07%0,000189,150177,620 +18,53% 0
106,510 (c) +0,45%0,000106,540104,570 +17,43% 0
1,080 (c) 0,00%0,0001,1151,060 +10,32% 0
10,170 (c) -2,21%0,00010,49010,040 +9,35% 0
3,400+12,58%3,1603,6832,900 0,00% 0
2,150 (c) -0,46%0,0000,0000,000 0,00% 0
8,920 (c) +0,73%8,9418,9508,890 +11,08% 0
1,380+7,81%1,3001,3801,300 0,00% 0
1,480 (c) -1,33%0,0000,0001,460 -9,20% 0
3,480 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -10,31% 0
38,700 (c) -6,81%0,0000,00038,640 +8,95% 0
10,820 (c) +5,05%0,00010,8509,980 -49,81% 0
62,900 (c) -2,27%0,00065,64062,800 +74,82% 0
1,020 (c) -2,86%0,0000,0001,000 -24,44% 0
58,600 (c) +0,50%0,00059,2300,000 -29,40% 0
9,370 (c) +0,43%0,0009,4900,000 -0,32% 0
10,330 (c) 0,00%0,00010,3300,000 +0,88% 0
10,570 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +2,03% 0
1,210 (c) -2,42%0,0000,0001,180 -14,79% 0
52,820 (c) +6,77%0,00052,91050,700 +126,99% 0
148,580 (c) -0,07%0,000152,950146,320 -34,30% 0
2,005 (c) +3,35%0,0002,0501,900 -20,44% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

89,76 +0,52%
Or
4 398,41 +0,69%
8 714,94 -0,13%
76,59 +1,39%
1,15365 -0,05%
Chargement...