États-Unis - Nasdaq page 46 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,090 (c) | -2,61% | 0,000 | 7,350 | 7,050 | +30,57% | 0 | |
142,180 (c) | -2,19% | 145,000 | 145,000 | 142,170 | -8,33% | 0 | |
12,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
136,880 (c) | -1,11% | 0,000 | 140,200 | 136,840 | -16,45% | 0 | |
37,160 (c) | -1,85% | 0,000 | 38,590 | 36,000 | +70,46% | 0 | |
10,310 (c) | -9,72% | 0,000 | 11,670 | 9,925 | +317,41% | 0 | |
35,720 (c) | -2,03% | 0,000 | 36,605 | 35,240 | +18,16% | 0 | |
1,190 | -9,85% | 1,340 | 1,370 | 1,100 | -20,67% | 0 | |
2,640 (c) | -4,69% | 0,000 | 2,829 | 2,590 | +118,18% | 0 | |
0,203 (c) | -6,59% | 0,000 | 0,000 | 0,202 | -72,99% | 0 | |
9,400 (c) | +2,84% | 0,000 | 9,460 | 8,840 | -74,90% | 0 | |
9,400 (c) | +6,82% | 0,000 | 9,779 | 8,485 | +902,67% | 0 | |
1,800 (c) | -5,26% | 0,000 | 1,930 | 1,770 | -96,57% | 0 | |
10,160 (c) | -0,20% | 10,160 | 10,190 | 10,160 | -2,31% | 0 | |
10,500 (c) | -0,28% | 10,530 | 10,530 | 10,500 | +3,65% | 0 | |
4,620 (c) | +1,32% | 0,000 | 4,770 | 4,480 | +173,37% | 0 | |
0,204 (c) | +4,08% | 0,000 | 0,207 | 0,195 | -85,12% | 0 | |
20,090 (c) | -0,50% | 20,270 | 20,310 | 19,972 | +4,58% | 0 | |
30,810 (c) | -0,55% | 0,000 | 31,065 | 30,540 | +0,24% | 0 | |
52,620 (c) | -3,13% | 0,000 | 0,000 | 52,460 | -14,67% | 0 | |
0,420 (c) | +1,47% | 0,000 | 0,425 | 0,414 | -73,58% | 0 | |
59,820 (c) | -0,78% | 0,000 | 61,040 | 59,373 | -5,65% | 0 | |
31,090 (c) | -1,49% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -9,62% | 0 | |
1,445 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
4,450 (c) | -1,77% | 4,480 | 4,560 | 4,355 | +93,48% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste