États-Unis - Nasdaq page 43 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,010 (c) | +0,69% | 15,850 | 16,060 | 15,510 | -7,19% | 0 | |
| 0,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +14,26% | 0 | |
| 20,880 (c) | +0,97% | 20,870 | 21,030 | 20,650 | -25,59% | 0 | |
| 54,290 (c) | -0,51% | 54,830 | 54,980 | 54,060 | +3,73% | 0 | |
| 3,360 (c) | -3,72% | 3,520 | 3,580 | 3,345 | -18,45% | 0 | |
| 31,150 (c) | +0,26% | 31,280 | 31,575 | 31,030 | +26,83% | 0 | |
| 2,810 (c) | -3,10% | 2,900 | 2,905 | 2,770 | +95,14% | 0 | |
| 19,030 (c) | -2,81% | 0,000 | 19,540 | 18,280 | +265,26% | 0 | |
| 42,330 (c) | -0,73% | 42,950 | 43,003 | 41,880 | +35,85% | 0 | |
| 74,080 (c) | -0,74% | 75,100 | 75,960 | 73,690 | +31,12% | 0 | |
| 25,860 (c) | -0,54% | 26,070 | 26,080 | 25,830 | +14,93% | 0 | |
| 158,850 (c) | +2,24% | 154,350 | 159,350 | 153,650 | +26,72% | 0 | |
| 11,140 (c) | -3,38% | 11,400 | 11,485 | 11,110 | +61,45% | 0 | |
| 0,857 (c) | -8,59% | 0,931 | 0,935 | 0,854 | -84,04% | 0 | |
| 1,630 | -9,70% | 2,420 | 2,479 | 1,270 | -8,94% | 0 | |
| 3,660 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,980 (c) | -4,35% | 2,080 | 2,090 | 1,960 | +29,41% | 0 | |
| 3,660 (c) | -6,87% | 3,870 | 3,910 | 3,420 | -43,69% | 0 | |
| 18,120 (c) | -1,74% | 18,310 | 18,540 | 18,000 | +55,94% | 0 | |
| 1,300 (c) | -2,26% | 1,310 | 1,395 | 1,275 | -75,43% | 0 | |
| 26,960 (c) | +5,85% | 25,610 | 27,300 | 25,610 | -35,16% | 0 | |
| 0,284 (c) | -11,34% | 0,312 | 0,327 | 0,282 | -83,20% | 0 | |
| 0,559 (c) | +11,62% | 0,510 | 0,560 | 0,470 | -68,06% | 0 | |
| 9,440 (c) | +1,18% | 9,360 | 9,500 | 9,250 | +40,69% | 0 | |
| 1,540 (c) | +3,36% | 1,520 | 1,575 | 1,505 | -19,79% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,38 | +0,08% | |
| 7 827,63 | -0,07% | |
| 1,12099 | +0,11% | |
| 79,89 | +1,15% | |
| 4 159,19 | +0,03% |