Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 45 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

10,095 (c) 0,00%0,0000,0000,000 +1,46% 0
10,190-0,49%10,19010,19010,190 +0,69% 0
0,120 (c) -34,10%0,0000,0000,000 0,00% 0
9,430+3,85%9,0909,3209,090 -24,56% 0
45,030+0,69%44,83045,24044,620 +24,22% 0
0,920 (c) -5,15%0,9600,9500,857 -78,75% 0
2,870+1,06%2,6802,8752,680 +65,90% 0
34,940+17,05%30,23035,50029,500 +281,36% 0
14,940-2,61%15,48015,74014,210 +44,35% 0
3,490+2,35%3,3953,5003,395 -1,41% 0
4,550+0,44%4,5504,7504,494 +14,32% 0
0,266+1,84%0,2710,2840,260 -33,52% 0
0,363-3,20%0,3680,3680,351 +9,80% 0
3,040-4,10%3,2003,2003,030 -20,00% 0
0,570-1,83%0,5840,6060,565 -42,23% 0
3,480+5,78%3,3403,5503,270 +94,41% 0
20,540+1,83%20,18020,69520,100 +10,43% 0
7,500-3,85%7,9107,9207,400 +5,63% 0
0,158-2,83%0,1610,1620,155 -52,38% 0
4,1000,00%4,1505,6003,630 0,00% 0
0,570-32,94%0,7500,7880,570 -76,15% 0
5,220-1,32%5,3405,5495,200 -29,84% 0
5,160+2,18%5,1506,6505,150 -29,22% 0
6,020 (c) -5,42%0,0006,7005,850 -93,33% 0
3,150-3,37%3,2103,2803,150 +148,03% 0

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...