États-Unis - Nasdaq page 34 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +111,74% | 0 | |
| 41,260 | -4,65% | 42,610 | 42,940 | 40,320 | +43,86% | 0 | |
| 15,320 | -2,11% | 15,610 | 15,645 | 15,240 | -50,03% | 0 | |
| 10,170 | +0,20% | 10,170 | 10,170 | 10,170 | +1,80% | 0 | |
| 0,153 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -10,29% | 0 | |
| 10,260 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,40% | 0 | |
| 6,840 | +0,15% | 6,790 | 6,915 | 6,710 | -20,19% | 0 | |
| 2,200 | +2,33% | 2,110 | 2,200 | 2,090 | -99,46% | 0 | |
| 10,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,42% | 0 | |
| 10,500 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +4,37% | 0 | |
| 0,181 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +20,53% | 0 | |
| 23,460 | -0,17% | 24,640 | 24,690 | 22,220 | +235,14% | 0 | |
| 219,085 | -6,31% | 231,440 | 232,150 | 214,830 | -36,08% | 0 | |
| 194,250 | -0,73% | 195,650 | 196,474 | 193,400 | +4,04% | 0 | |
| 1,400 | +0,72% | 1,360 | 1,400 | 1,350 | +41,43% | 0 | |
| 0,122 | -0,73% | 0,133 | 0,176 | 0,117 | -95,18% | 0 | |
| 47,685 | -4,25% | 49,520 | 49,655 | 47,450 | +0,52% | 0 | |
| 1,520 | 0,00% | 1,490 | 1,520 | 1,490 | -50,33% | 0 | |
| 60,600 | +2,71% | 58,760 | 60,740 | 58,160 | +22,87% | 0 | |
| 2,850 | -6,86% | 3,070 | 3,070 | 2,795 | -60,64% | 0 | |
| 50,660 | -0,02% | 50,620 | 50,950 | 50,050 | +3,79% | 0 | |
| 9,990 | 0,00% | 9,990 | 9,990 | 9,990 | 0,00% | 0 | |
| 83,240 | +2,19% | 83,350 | 83,410 | 81,660 | 0,00% | 0 | |
| 13,040 | +1,40% | 12,990 | 13,045 | 12,840 | -15,44% | 0 | |
| 0,049 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -97,88% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste