Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 15:00:00 | 4 519,55 |
| 14:59:45 | 4 520,23 |
| 14:59:30 | 4 521,58 |
| 14:59:15 | 4 521,75 |
| 14:59:00 | 4 521,62 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -8,40% | 5 082,02 | 4 479,35 |
| 1 semaine | -1,29% | 4 654,28 | 4 479,35 |
| 1 mois | -10,68% | 5 082,02 | 4 479,35 |
| 3 mois | -8,21% | 5 082,02 | 4 479,35 |
| 6 mois | +3,14% | 5 082,02 | 4 283,20 |
| 1 an | -18,32% | 5 626,41 | 4 143,44 |
| 3 ans | -20,01% | 6 423,28 | 4 143,44 |
| 5 ans | +7,98% | 6 423,28 | 4 007,99 |
| 10 ans | +137,24% | 6 423,28 | 1 836,68 |
| MM20 | 4 632,68 | ||
| MM50 | 4 794,39 | ||
| MM100 | 4 775,01 | ||
| RSI14 | 47,36 |
Palmarès du Biens de consommation
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,890 | +11,18% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 4,407 | +7,15% | 4,400 | 4,783 | 4,360 | 1 902 477 | ||
| 4,260 | +6,50% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | ||
| 33,280 | +3,39% | 32,150 | 33,380 | 32,040 | 599 955 | ||
| 27,900 | +2,57% | 27,200 | 27,900 | 27,200 | 482 | ||
| 7,340 | -7,61% | 7,285 | 7,500 | 6,900 | 1 016 345 | ||
| 0,246 | -7,17% | 0,264 | 0,264 | 0,244 | 47 959 | ||
| 374,650 | -4,34% | 369,500 | 379,625 | 364,000 | 275 359 | ||
| 2,990 | -4,17% | 3,030 | 3,090 | 2,990 | 4 065 | ||
| 102,000 | -3,77% | 101,000 | 102,000 | 101,000 | 111 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 9 February | 10 February | 11 February | 12 February | 13 February | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 553,7 | 4 621,95 | 4 565,67 | 4 599,71 | 4 519,38 |
| Var. | -0,13% | +1,50% | -1,22% | +0,75% | -1,75% |
| Ouv. | 4 559,8 | 4 553,79 | 4 621,95 | 4 565,76 | 4 599,71 |
| +Haut | 4 575,31 | 4 654,28 | 4 625,1 | 4 648,97 | 4 599,71 |
| +Bas | 4 542,47 | 4 553,79 | 4 565,67 | 4 565,76 | 4 491,86 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,88%
Dernières actualités
-
08:12
Italie - Facteurs à surveiller le 13 février
information fournie par Reuters -
lun.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Reprise
information fournie par Reuters -
03 févr.
Renault et Stellantis dégradés par Morgan Stanley, la Chine inquiète
information fournie par Reuters•7 -
02 févr.
Semaine des actions américaines : Turbulences
information fournie par Reuters -
26 janv.
Semaine des actions américaines : L'inquiétude de l'Arctique
information fournie par Reuters -
20 janv.
Semaine des actions américaines : Ça se calme
information fournie par Reuters -
14 janv.
HSBC relève EssilorLuxottica, citant l'« avantage de précurseur » pour les lunettes intelligentes
information fournie par Reuters -
12 janv.
Hebdomadaire sur les actions américaines : Combatif
information fournie par Reuters -
02 janv.
Actions américaines : Clôture d'une année 2025 volatile
information fournie par Reuters -
22 déc. 2025
Semaine des actions américaines : Un petit mouvement timide
information fournie par Reuters