Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 214 | 4,9380 | 4,9545 | 21 214 | 1 |
| 1 | 22 910 | 4,9140 | 4,9565 | 22 510 | 1 |
| 1 | 4 430 | 4,9320 | 4,9740 | 22 510 | 1 |
| 1 | 22 910 | 4,9315 | 5,0020 | 4 430 | 1 |
| 1 | 4 430 | 4,9040 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 4,9760 | 22 510 | 1 |
| 1 | 8 223 | 4,9185 | 5,0020 | 4 430 | 1 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 6 | 84 117 | total | total | 97 604 | 6 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 November | 3 November | 4 November | 5 November | 6 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4,9265 | 4,913 | 4,926 | 4,9425 | 4,953 |
| Var. | +0,16% | -0,27% | +0,26% | +0,33% | +0,21% |
| Ouv. | 4,9115 | 4,917 | 4,913 | 4,9425 | 4,953 |
| +Haut | 4,9265 | 4,917 | 4,926 | 4,9425 | 4,953 |
| +Bas | 4,9115 | 4,913 | 4,913 | 4,9425 | 4,953 |
| Vol. | 2 038 | 104 | 51 | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,54%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 09:04:16 | 4,9530 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
15/05/2026
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
ND
Catégorie morningstar
Obligations à échéance
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Obligations Autres
Zone géographique
Dividende
ND
Affectation des résultats
Capitalisation
Réplication
Physique
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
0 %
Frais de gestion maximum
0,12 %
Voir le DIC
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer| 1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 0% | 1,42% | -1,82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT. MORNING* | 2,28% | 0,96% | 1,96% | 2,31% | 5,79% | 18,78% | 31,49% | 54,05% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
