Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 22,5150 | 22,5350 | 89 | 1 |
| 1 | 585 | 22,5000 | 22,5500 | 810 | 2 |
| 1 | 405 | 22,4950 | 22,5550 | 6 951 | 3 |
| 1 | 2 477 | 22,4900 | 22,5600 | 810 | 1 |
| 2 | 8 286 | 22,4800 | 22,5800 | 4 676 | 1 |
| 1 | 10 | 22,4100 | 22,6300 | 10 | 1 |
| 1 | 3 050 | 22,3800 | 22,6350 | 3 050 | 1 |
| 1 | 28 | 22,3100 | 22,7000 | 10 | 1 |
| 2 | 5 253 | 22,2300 | 22,8050 | 2 632 | 1 |
| 1 | 68 | 22,0000 | 22,8400 | 2 553 | 1 |
| 12 | 20 251 | total | total | 21 591 | 13 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 November | 3 November | 4 November | 5 November | 6 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 22,085 | 22,135 | 22,445 | 22,530 | 22,545 |
| Var. | +0,23% | +0,23% | +1,40% | +0,38% | +0,07% |
| Ouv. | 21,960 | 22,150 | 22,180 | 22,865 | 22,295 |
| +Haut | 22,030 | 22,220 | 22,460 | 22,895 | 22,550 |
| +Bas | 21,950 | 22,125 | 22,180 | 22,505 | 22,275 |
| Vol. | 3 776 | 10 799 | 3 124 | 964 | 3 884 |
Variation sur 5 jours : +2,08%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 16:56:20 | 22,5450 | 37 |
| 16:52:50 | 22,5500 | 200 |
| 16:26:14 | 22,5500 | 2 |
| 15:50:11 | 22,4150 | 90 |
| 15:13:06 | 22,3500 | 59 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
20/10/2006
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Immobilier - Indirect International
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Global
Dividende
ND
Affectation des résultats
Distribution
Réplication
Physique
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
0 %
Frais de gestion maximum
0,59 %
Voir le DIC
Objectif de gestion
Liste des autres trackers de cette catégorie : Immobilier - Indirect International
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global ETF DR | 64,2126 | 9 juin 2022 | 11,88% | 28,53% |
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1) du 30 sept. 2026
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer| 1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 10,2% | 4,39% | -3,94% | 0,87% | 8,86% | 31,64% | 1,14% | 33,54% |
| RANG | 53 | 26 | 61 | 54 | 54 | 45 | 38 | 62 |
| CAT. MORNING* | -3,25% | -2,05% | -0,36% | 2,67% | -3,25% | 9,48% | 13,56% | 23,34% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.
