CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54,8730 | -0,68% | 55,4040 | 56,0650 | 54,6220 | 3 683 | |
|
|
51,6610 | -0,56% | 52,5150 | 53,1990 | 51,5700 | 1 864 | |
|
|
44,9170 | -1,24% | 45,2990 | 45,3730 | 44,6350 | 677 | |
|
|
8,2420 | +0,17% | 8,3090 | 8,4130 | 8,2010 | 3 746 | |
|
|
0,2700 | +4,25% | 0,2720 | 0,2720 | 0,2690 | 44 658 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7200 | -0,45% | 5,7460 | 5,8140 | 5,6680 | 1 175 730 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 57 096,6790 | -871,1873 | -1,50% | +0,47% | -22,96% | -26,83% | -40,42% | -29,05% | |
| Bitcoin - USD | 67 375,3991 | -1 115,2469 | -1,63% | +0,71% | -23,49% | -25,51% | -39,63% | -20,19% | |
| Ethereum - EUR | 1 718,8052 | -45,0745 | -2,56% | +4,09% | -30,15% | -34,21% | -56,51% | -23,35% | |
| Ethereum - USD | 2 027,3658 | -57,4344 | -2,75% | +4,33% | -30,67% | -33,09% | -55,96% | -13,69% | |
| Ripple - EUR | 1,1807 | -0,0514 | -4,17% | -0,80% | -26,08% | -38,51% | -54,61% | -44,10% | |
| Ripple - USD | 1,3923 | -0,0640 | -4,40% | -0,57% | -26,62% | -37,45% | -54,03% | -37,17% | |
| Solana - EUR | 72,9619 | -2,4548 | -3,26% | +4,35% | -30,38% | -40,91% | -56,81% | -43,64% | |
| Solana - USD | 86,0873 | +7,1212 | +9,02% | +4,60% | -30,83% | -39,88% | -56,24% | -36,57% | |
| Cardano - EUR | 0,2417 | -0,0129 | -5,07% | +4,53% | -18,50% | -35,63% | -67,64% | -61,24% | |
| Cardano - USD | 0,2853 | -0,0156 | -5,18% | +4,83% | -18,99% | -34,57% | -67,20% | -56,27% |
Flux Cryptoactifs
-
20:23
information fournie par Reuters
-
14:56
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters1 -
13:19
information fournie par Reuters
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Sharps Technology s'associe à The Tie pour accroître la portée institutionnelle de Solana
information fournie par Reuters -
mer.
Actualités économiques du New York Times - 25 février
information fournie par Reuters - mar.
-
mar.
Rebond en vue de Wall Street, l'Europe sur de faibles variations, le commerce surveillé
information fournie par Reuters1 -
mar.
ETN crypto: les US continuent de vendre tandis que l’Europe achète
information fournie par CoinShares3 -
mar.
Actualités économiques du New York Times - 24 février
information fournie par Reuters
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
