CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
62,7330 | -0,08% | 62,5070 | 62,7910 | 62,4560 | 501 | |
|
|
58,4000 | -1,68% | 58,2660 | 58,5790 | 58,2660 | 152 | |
|
|
43,4460 | +0,11% | 43,4460 | 43,4460 | 43,4460 | 5 | |
|
|
8,0570 | -0,33% | 8,0260 | 8,0570 | 8,0260 | 149 | |
|
|
0,2320 | -2,52% | 0,2320 | 0,2320 | 0,2320 | 40 900 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5020 | -0,17% | 6,4810 | 6,5110 | 6,4750 | 13 990 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 65 218,1570 | +57,7535 | +0,09% | -2,27% | +11,96% | -8,04% | -30,07% | -21,79% | |
| Bitcoin - USD | 76 222,2274 | +295,7719 | +0,39% | -2,27% | +14,20% | -9,30% | -29,35% | -19,30% | |
| Ethereum - EUR | 1 939,2232 | +9,0588 | +0,47% | -2,59% | +9,18% | -15,03% | -40,69% | +22,44% | |
| Ethereum - USD | 2 266,7176 | +14,0328 | +0,62% | -2,57% | +11,35% | -16,16% | -40,07% | +26,37% | |
| Ripple - EUR | 1,1774 | +0,0048 | +0,41% | -4,18% | +1,44% | -19,18% | -44,10% | -39,46% | |
| Ripple - USD | 1,3759 | +0,0074 | +0,54% | -4,18% | +3,42% | -20,30% | -43,54% | -37,52% | |
| Solana - EUR | 71,3313 | +0,3088 | +0,43% | -2,96% | -1,64% | -27,83% | -55,04% | -44,84% | |
| Solana - USD | 83,3383 | +0,4622 | +0,56% | -2,98% | +0,27% | -28,85% | -54,59% | -43,10% | |
| Cardano - EUR | 0,2120 | +0,0026 | +1,23% | -0,57% | -0,81% | -22,24% | -59,10% | -64,88% | |
| Cardano - USD | 0,2477 | +0,0034 | +1,38% | -0,54% | +1,17% | -23,31% | -58,68% | -63,76% |
Flux Cryptoactifs
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mar.
Standard Chartered, BlackRock et OKX lancent un cadre de garantie pour un fonds du Trésor tokenisé
information fournie par Reuters -
ven.
JPMorgan explique pourquoi les institutionnels restent à l’écart de la DeFi
information fournie par The Big Whale -
ven.
Bitcoin fait la course en tête dans la tourmente géopolitique
information fournie par CoinShares -
22 avr.
information fournie par Reuters
-
22 avr.
Les actions liées aux cryptomonnaies augmentent alors que le bitcoin dépasse les 79 000 dollars
information fournie par Reuters -
22 avr.
Un magnat chinois de la crypto vise le capital de Hong Kong avec une gestion d'actifs en bitcoins
information fournie par Reuters -
21 avr.
Une société grecque dénonce des messages frauduleux assurant un passage sûr via le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters -
21 avr.
Pompliano's Procap et Kalshi lancent des études de marché prévisionnelles pour les investisseurs
information fournie par Reuters -
20 avr.
USA: Kevin Warsh face à un test décisif devant le Sénat pour sa nomination à la Fed
information fournie par Reuters1
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
