CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (4)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
54,9290 | -1,45% | 55,3910 | 55,4830 | 54,8100 | 3 388 | |
|
|
50,4700 | -2,35% | 51,0600 | 51,2340 | 50,4700 | 1 124 | |
|
|
36,7170 | -1,45% | 36,7060 | 36,7450 | 36,6330 | 92 | |
|
|
7,6270 | -2,17% | 7,7090 | 7,7510 | 7,6270 | 946 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6910 | -1,45% | 5,7470 | 5,7520 | 5,6780 | 59 787 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 57 244,0941 | +20,4359 | +0,04% | +2,20% | +6,57% | -13,56% | -22,76% | -43,30% | |
| Bitcoin - USD | 65 137,1686 | +36,7235 | +0,06% | +1,70% | +6,75% | -16,08% | -26,03% | -45,09% | |
| Ethereum - EUR | 1 654,0409 | +0,9668 | +0,06% | +2,73% | +16,08% | -16,37% | -32,78% | -47,85% | |
| Ethereum - USD | 1 881,6436 | +1,0913 | +0,06% | +2,21% | +16,25% | -18,83% | -35,65% | -49,52% | |
| Ripple - EUR | 0,9746 | -0,0003 | -0,03% | +2,42% | +3,03% | -20,64% | -38,98% | -64,07% | |
| Ripple - USD | 1,1089 | 0,0000 | 0,00% | +1,91% | +3,23% | -22,95% | -41,56% | -65,21% | |
| Solana - EUR | 66,9254 | +0,1635 | +0,24% | +2,06% | +11,90% | -9,34% | -36,14% | -57,71% | |
| Solana - USD | 76,1570 | +0,2015 | +0,27% | +1,56% | +12,14% | -11,99% | -38,81% | -59,06% | |
| Cardano - EUR | 0,1486 | +0,0003 | +0,18% | +2,20% | +14,86% | -30,84% | -49,89% | -78,59% | |
| Cardano - USD | 0,1689 | +0,0001 | +0,08% | +1,78% | +15,00% | -32,94% | -52,02% | -79,29% |
Flux Cryptoactifs
-
jeu.
L'UE adopte un 21e train de sanctions contre la Russie
information fournie par Reuters4 -
jeu.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies BitMEX va fermer ses portes
information fournie par Reuters -
jeu.
Les Vingt-Sept s'accordent sur un 21e train de sanctions contre Moscou
information fournie par Reuters1 -
mer.
Ukraine-Pas d'accord de l'UE sur un 21e train de sanctions visant Moscou
information fournie par Reuters2 - mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
Ukraine-L'UE va tenter de trouver un accord sur un 21e train de sanctions visant Moscou
information fournie par Reuters4 - mar.
-
mar.
La Bourse de Londres va lancer un marché ouvert 24 heures sur 24 l'année prochaine
information fournie par Reuters
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,68 | +5,42% | |
| 8 299,09 | -1,64% | |
| 76,18 | +2,54% | |
| 26,5 | -1,12% | |
| 4 049,64 | +0,02% |
