CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
53,6830 | -1,34% | 54,5440 | 55,3150 | 53,6830 | 6 516 | |
|
|
48,6180 | -1,91% | 50,0940 | 50,7100 | 48,6180 | 4 824 | |
|
|
43,4970 | +2,43% | 43,2700 | 43,9770 | 43,2700 | 872 | |
|
|
7,4720 | -2,11% | 7,6330 | 7,7400 | 7,4720 | 14 255 | |
|
|
0,2470 | +3,78% | 0,2420 | 0,2470 | 0,2420 | 18 598 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5770 | -0,41% | 5,6560 | 5,7370 | 5,5750 | 139 671 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 55 485,9286 | -1 313,5941 | -2,31% | -0,54% | -29,00% | -36,94% | -45,90% | -41,13% | |
| Bitcoin - USD | 65 843,3645 | -1 578,2221 | -2,34% | +0,11% | -27,78% | -35,42% | -45,06% | -32,75% | |
| Ethereum - EUR | 1 628,8649 | -15,2441 | -0,93% | -0,66% | -38,57% | -44,81% | -58,51% | -38,33% | |
| Ethereum - USD | 1 932,9302 | -18,7862 | -0,96% | -0,01% | -37,52% | -43,46% | -57,88% | -29,53% | |
| Ripple - EUR | 1,1551 | -0,0004 | -0,04% | +10,72% | -34,33% | -43,75% | -58,72% | -51,54% | |
| Ripple - USD | 1,3707 | -0,0011 | -0,08% | +11,51% | -33,18% | -42,38% | -58,08% | -44,62% | |
| Solana - EUR | 65,9427 | -1,0760 | -1,61% | -5,45% | -44,66% | -50,28% | -59,94% | -65,22% | |
| Solana - USD | 78,2375 | -1,3104 | -1,65% | -4,91% | -43,72% | -49,10% | -59,34% | -60,25% | |
| Cardano - EUR | 0,2213 | +0,0051 | +2,34% | +2,35% | -33,28% | -53,41% | -69,52% | -71,12% | |
| Cardano - USD | 0,2626 | +0,0059 | +2,28% | +2,97% | -32,11% | -52,25% | -69,05% | -66,98% |
Flux Cryptoactifs
-
11:20
Chute du bitcoin : une plateforme américaine suspend dépôts et retraits
information fournie par Boursorama avec AFP7 -
mer.
Le prêteur de cryptomonnaies BlockFills suspend les retraits sur fond de chute du cours du bitcoin
information fournie par Reuters -
mer.
Le bitcoin a perdu 50 % de sa valeur en 4 mois, est-ce le bon moment pour investir ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene4 -
mer.
CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?
information fournie par Ecorama1 -
mer.
information fournie par AFP
-
mer.
information fournie par Sycomore AM1
- mer.
-
mar.
L'euro numérique prend corps et veut concurrencer Visa et Mastercard
information fournie par AFP2 -
mar.
Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"
information fournie par Ecorama6 -
mar.
Blanchiment d’argent : l’illusion de la transparence des cryptomonnaies
information fournie par The Conversation2
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
