CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
53,8010 | -1,95% | 55,1690 | 55,5520 | 53,7310 | 5 161 | |
|
|
49,5710 | -4,05% | 51,9450 | 52,2020 | 49,4100 | 4 864 | |
|
|
43,4700 | -3,22% | 44,6500 | 44,8000 | 43,3090 | 304 | |
|
|
7,8190 | -5,13% | 8,3160 | 8,3390 | 7,8190 | 4 100 | |
|
|
0,2600 | -3,70% | 0,2700 | 0,2700 | 0,2600 | 1 823 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5800 | -2,45% | 5,7270 | 5,7580 | 5,5660 | 155 341 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 55 929,8981 | +556,1224 | +1,00% | +1,79% | -25,10% | -28,80% | -41,70% | -31,08% | |
| Bitcoin - USD | 65 769,5762 | +574,8812 | +0,88% | +1,56% | -26,32% | -27,78% | -41,30% | -21,90% | |
| Ethereum - EUR | 1 649,6481 | +16,1686 | +0,99% | +4,42% | -34,58% | -37,09% | -57,08% | -22,82% | |
| Ethereum - USD | 1 939,3661 | +15,8339 | +0,82% | +4,21% | -35,69% | -36,20% | -56,80% | -12,54% | |
| Ripple - EUR | 1,1501 | +0,0106 | +0,93% | -0,12% | -28,24% | -39,05% | -54,64% | -44,22% | |
| Ripple - USD | 1,3524 | +0,0115 | +0,85% | -0,35% | -29,41% | -38,18% | -54,31% | -36,80% | |
| Solana - EUR | 71,0886 | +0,9116 | +1,30% | +6,88% | -32,28% | -40,21% | -61,11% | -49,81% | |
| Solana - USD | 86,6531 | 0,0000 | 0,00% | +10,58% | -30,95% | -37,14% | -59,43% | -41,02% | |
| Cardano - EUR | 0,2326 | +0,0019 | +0,81% | +4,01% | -22,71% | -36,03% | -68,04% | -61,66% | |
| Cardano - USD | 0,2735 | +0,0017 | +0,62% | +3,80% | -23,98% | -35,10% | -67,82% | -56,57% |
Flux Cryptoactifs
-
ven.
Le GIP de BlackRock et EQT sont sur le point d'acquérir AES Corp, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters -
ven.
Donald Trump rassure plus les marchés qu’il ne les inquiète
information fournie par Les sélections de Roland LASKINE2 -
ven.
information fournie par Reuters
-
jeu.
information fournie par Reuters
-
jeu.
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters1 -
jeu.
information fournie par Reuters
-
mer.
information fournie par Reuters
-
mer.
Sharps Technology s'associe à The Tie pour accroître la portée institutionnelle de Solana
information fournie par Reuters -
mer.
Actualités économiques du New York Times - 25 février
information fournie par Reuters - mar.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
