Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Actions éligibles au SRD - page 6 - Cours des actions par marché

Accès direct aux différents marchés des actions

A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

SRD
10.900+0.93%10.80010.95010.800 -15.50% 802
SRD
10.520+0.91%10.47010.53510.465 +2.10% 5380105
6.660+2.78%6.4806.9706.460 +55.61% 276339
6.075-2.33%6.2306.3456.050 -29.48% 301369
148.500+1.96%146.200148.650146.000 -7.04% 434989
110.400+0.55%110.200111.600110.200 +8.88% 9038
2.940+1.38%2.9002.9402.885 -36.09% 2153
1.438+1.70%1.4201.4401.420 -7.35% 164711
11.310-2.25%11.57011.58011.310 -5.75% 126965
3.0000.00%3.0003.0002.970 -18.70% 7829
0.202-0.98%0.2040.2120.200 -9.82% 46026
106.250+1.14%105.100107.200105.100 +26.49% 326406
18.460+0.76%18.36018.52018.320 -3.95% 27120
SRD
0.044 (s) 0.00%0.0000.0000.000 -66.84% 0
12.450-0.40%12.45012.45012.450 -34.47% 5
94.800-0.58%95.75097.35094.000 -17.57% 89825
SRD
47.870-0.56%48.10048.47047.550 +29.71% 726149
SRD
27.260+1.56%26.84027.73026.840 +10.05% 771185
SRD
31.140-4.01%32.00032.28030.700 +38.40% 437916
SRD
211.100+1.10%209.600213.500209.500 +32.38% 431918
79.500+1.40%78.60080.52078.560 +19.26% 1075897
SRD
93.080+1.31%92.30093.74092.260 +3.70% 1258175
204.400-1.83%208.400210.600204.400 -14.66% 39761
53.000+1.15%52.40053.20052.400 -3.64% 662
226.400+2.21%222.400227.150222.400 +24.55% 762521

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.