États-Unis - Nasdaq page 129 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,220 (c) | -1,61% | 1,240 | 1,245 | 1,195 | -2,40% | 0 | |
| 3,880 (c) | -0,51% | 3,875 | 4,100 | 3,875 | -73,14% | 0 | |
| 4,360 (c) | +3,56% | 4,210 | 4,430 | 4,210 | +76,52% | 0 | |
| 8,760 (c) | -9,69% | 9,680 | 10,010 | 8,520 | +38,39% | 0 | |
| 1,670 (c) | -2,91% | 1,730 | 1,780 | 1,629 | 0,00% | 0 | |
| 2,810 (c) | +8,91% | 2,650 | 2,910 | 2,580 | -88,06% | 0 | |
| 2,390 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -62,48% | 0 | |
| 20,440 (c) | +0,54% | 20,770 | 20,960 | 20,000 | -4,35% | 0 | |
| 10,260 (c) | +18,20% | 9,000 | 10,900 | 8,730 | -6,39% | 0 | |
| 5,020 (c) | -0,59% | 5,150 | 5,160 | 4,950 | +15,67% | 0 | |
| 13,800 (c) | +8,83% | 12,600 | 13,830 | 12,523 | +62,54% | 0 | |
| 1,600 (c) | -2,44% | 1,690 | 1,690 | 1,500 | +442,56% | 0 | |
| 20,110 (c) | -1,76% | 20,550 | 20,620 | 19,990 | +23,00% | 0 | |
| 10,000 (c) | +1,11% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -8,51% | 0 | |
| 0,210 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -8,70% | 0 | |
| 7,660 | -27,05% | 9,500 | 10,718 | 6,120 | 0,00% | 0 | |
| 10,130 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,60% | 0 | |
| 6,830 (c) | -6,31% | 7,130 | 7,300 | 6,742 | -52,90% | 0 | |
| 219,470 (c) | +1,75% | 215,930 | 221,020 | 215,484 | -4,06% | 0 | |
| 0,084 (c) | -10,21% | 0,092 | 0,095 | 0,083 | -79,90% | 0 | |
| 25,175 (c) | +0,18% | 25,200 | 25,200 | 25,175 | +0,50% | 0 | |
| 167,260 (c) | -0,74% | 168,970 | 169,605 | 165,290 | +34,32% | 0 | |
| 15,190 (c) | -4,94% | 15,980 | 16,610 | 15,050 | +66,37% | 0 | |
| 5,450 | -20,09% | 6,810 | 6,900 | 5,000 | +5,42% | 0 | |
| 4,980 (c) | -0,20% | 5,000 | 5,050 | 4,865 | +9,69% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 1,1437 | 0,00% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 66,94 | +0,09% |