États-Unis - Nasdaq page 123 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,990 (c) | +1,02% | 1,960 | 2,050 | 1,920 | -71,24% | 0 | |
| 201,000 (c) | +2,68% | 191,390 | 206,360 | 191,390 | +161,17% | 0 | |
| 4,050 (c) | +1,00% | 3,930 | 4,070 | 3,930 | +261,61% | 0 | |
| 20,805 (c) | +0,80% | 20,640 | 21,559 | 20,215 | +282,44% | 0 | |
| 8,610 (c) | +2,14% | 8,400 | 8,732 | 8,000 | +125,98% | 0 | |
| 4,240 (c) | -0,47% | 4,240 | 4,240 | 4,110 | -12,03% | 0 | |
| 8,460 (c) | -4,30% | 8,650 | 9,260 | 8,270 | -31,22% | 0 | |
| 219,150 (c) | -6,72% | 238,410 | 245,990 | 215,000 | +71,49% | 0 | |
| 1,570 (c) | -0,63% | 1,570 | 1,610 | 1,487 | +23,14% | 0 | |
| 17,790 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 28,140 (c) | +0,11% | 28,110 | 28,150 | 28,100 | +32,74% | 0 | |
| 9,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +47,35% | 0 | |
| 14,150 (c) | +2,39% | 14,000 | 14,990 | 13,510 | +144,39% | 0 | |
| 6,210 (c) | +1,80% | 6,120 | 6,225 | 6,000 | -22,38% | 0 | |
| 15,460 (c) | +0,59% | 15,500 | 15,510 | 15,400 | +9,96% | 0 | |
| 0,431 (c) | +2,45% | 0,427 | 0,459 | 0,422 | -40,15% | 0 | |
| 0,797 | -31,92% | 0,920 | 1,250 | 0,690 | -38,73% | 0 | |
| 0,020 (c) | -35,81% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,410 (c) | -0,70% | 1,390 | 1,440 | 1,370 | +26,46% | 0 | |
| 122,910 (c) | +1,51% | 121,080 | 123,030 | 119,965 | +33,35% | 0 | |
| 4,350 (c) | -4,19% | 4,450 | 4,570 | 4,340 | +48,97% | 0 | |
| 0,540 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,670 (c) | -1,76% | 1,690 | 1,730 | 1,648 | +149,14% | 0 | |
| 131,460 (c) | +1,97% | 128,260 | 132,200 | 126,400 | -40,13% | 0 | |
| 0,627 (c) | -22,57% | 0,780 | 0,780 | 0,623 | -55,52% | 0 | 
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste