États-Unis - Nasdaq page 125 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39,700 (c) | +0,20% | 0,000 | 40,000 | 38,721 | +15,07% | 0 | |
6,180 (c) | -2,37% | 6,270 | 6,400 | 6,150 | -84,67% | 0 | |
0,420 (c) | +17,06% | 0,000 | 0,625 | 0,000 | +27,27% | 0 | |
2,760 (c) | -2,13% | 2,820 | 2,840 | 2,750 | -85,62% | 0 | |
9,740 (c) | +387,00% | 0,000 | 18,740 | 0,000 | +237,02% | 0 | |
198,010 (c) | +9,88% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -22,04% | 0 | |
1,570 (c) | +12,95% | 1,410 | 1,600 | 1,395 | -28,96% | 0 | |
12,850 (c) | +0,78% | 12,750 | 13,100 | 12,300 | +3,96% | 0 | |
4,540 (c) | +8,87% | 4,300 | 4,540 | 4,205 | +3,65% | 0 | |
30,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +97,11% | 0 | |
56,590 (c) | +2,00% | 55,160 | 57,240 | 55,060 | -18,97% | 0 | |
28,140 (c) | -0,53% | 28,100 | 28,390 | 27,640 | +24,90% | 0 | |
0,343 (c) | +0,70% | 0,323 | 0,350 | 0,323 | -83,73% | 0 | |
3,710 (c) | -1,33% | 3,790 | 3,790 | 3,600 | +209,17% | 0 | |
0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,420 (c) | +3,40% | 0,406 | 0,450 | 0,386 | -56,25% | 0 | |
19,120 (c) | +15,04% | 18,050 | 19,940 | 17,900 | +88,06% | 0 | |
7,950 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
12,420 (c) | +3,80% | 13,460 | 13,980 | 12,090 | +25,71% | 0 | |
11,000 | +29,11% | 8,840 | 19,800 | 8,840 | 0,00% | 0 | |
63,280 (c) | -1,22% | 63,500 | 63,625 | 61,160 | +19,71% | 0 | |
10,230 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,02% | 0 | |
0,250 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +56,25% | 0 | |
10,900 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,57% | 0 | |
0,698 (c) | +8,45% | 0,775 | 0,866 | 0,560 | -49,02% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste