Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 127 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

14,090 (c) +1,95%13,91014,18513,710 +173,59% 0
77,930 (c) +0,06%77,89078,28076,460 +34,92% 0
27,760 (c) +0,62%27,67028,56027,430 +28,22% 0
88,380 (c) -1,27%90,00090,14087,812 -22,06% 0
45,650 (c) +1,87%45,65046,05543,570 +60,01% 0
0,219 (c) +4,60%0,2080,2360,208 -71,62% 0
9,970 (c) 0,00%9,9459,9709,945 +0,71% 0
0,330 (c) +3,12%0,3300,3740,330 -23,26% 0
10,290 (c) -0,10%10,29010,29010,290 +2,69% 0
9,090 (c) 0,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
45,580 (c) +0,91%45,56045,70044,660 +63,66% 0
73,4600,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
33,560 (c) -0,15%33,46034,00033,050 -43,80% 0
10,020 (c) +0,10%10,02010,02010,020 +0,60% 0
9,870 (c) 0,00%9,8609,8709,860 +0,15% 0
0,157 (c) 0,00%0,0000,0000,000 -7,65% 0
5,410 (c) -3,05%5,6005,6005,400 -12,18% 0
18,9800,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
52,620 (c) +2,89%51,96552,69650,180 +169,02% 0
18,645 (c) +1,11%18,54018,88018,411 +26,41% 0
38,880 (c) -0,31%39,00039,24538,660 +38,12% 0
29,0200,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
5,0000,00%0,0000,0000,000 0,00% 0
38,460 (c) +2,23%37,64038,49037,410 -7,77% 0
40,060 (c) +0,23%40,25040,30039,730 +33,40% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

93,7 +0,49%
Or
4 608,19 0,00%
8 484,43 +0,37%
77,44 -1,12%
0,628 +8,28%
Chargement...