États-Unis - Nasdaq page 113 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,460 (c) | -1,30% | 0,000 | 14,621 | 14,440 | -8,54% | 0 | |
2,120 (c) | -4,50% | 2,220 | 2,230 | 2,120 | -37,46% | 0 | |
2,130 (c) | -3,18% | 0,000 | 0,000 | 2,110 | -64,32% | 0 | |
35,680 (c) | +1,22% | 0,000 | 35,849 | 35,115 | +25,99% | 0 | |
9,070 (c) | -13,78% | 9,785 | 10,380 | 8,760 | +466,88% | 0 | |
19,670 (c) | +1,44% | 0,000 | 19,730 | 0,000 | +3,85% | 0 | |
1,400 (c) | -2,10% | 0,000 | 0,000 | 1,400 | -4,76% | 0 | |
0,940 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
6,650 (c) | +5,22% | 0,000 | 6,710 | 6,240 | +71,39% | 0 | |
11,890 (c) | +0,42% | 0,000 | 12,000 | 11,616 | +73,32% | 0 | |
3,360 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -14,94% | 0 | |
9,790 (c) | +14,37% | 8,900 | 10,070 | 8,600 | +171,19% | 0 | |
17,330 (c) | -7,97% | 0,000 | 18,780 | 17,300 | +256,58% | 0 | |
28,480 (c) | -3,03% | 0,000 | 29,435 | 28,470 | +22,76% | 0 | |
1,380 (c) | -2,13% | 0,000 | 0,000 | 1,350 | +15,97% | 0 | |
2,410 (c) | -0,82% | 0,000 | 0,000 | 2,370 | -0,41% | 0 | |
26,050 (c) | -2,21% | 0,000 | 0,000 | 26,050 | -6,24% | 0 | |
0,582 (c) | -6,81% | 0,000 | 0,650 | 0,567 | -80,73% | 0 | |
3,310 (c) | -0,30% | 3,330 | 3,370 | 3,291 | -8,31% | 0 | |
11,490 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
0,244 | -62,00% | 0,716 | 0,780 | 0,657 | -62,82% | 0 | |
2,570 (c) | -1,91% | 0,000 | 0,000 | 2,560 | -35,75% | 0 | |
4,930 (c) | -2,18% | 0,000 | 0,000 | 4,890 | +54,06% | 0 | |
1,660 (c) | 0,00% | 0,000 | 1,680 | 1,631 | +3,11% | 0 | |
1,870 | -8,33% | 2,210 | 2,280 | 1,780 | -66,12% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste