États-Unis - Nasdaq page 112 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,517 (c) | -2,32% | 0,540 | 0,556 | 0,514 | -21,63% | 0 | |
| 127,240 (c) | -1,90% | 128,200 | 128,910 | 126,192 | -7,54% | 0 | |
| 11,400 (c) | +8,57% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 12,990 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 77,650 (c) | +4,66% | 75,130 | 78,430 | 74,910 | -17,18% | 0 | |
| 21,500 (c) | -7,33% | 23,050 | 23,140 | 21,330 | -12,35% | 0 | |
| 40,930 (c) | -4,70% | 42,590 | 42,750 | 40,720 | +51,26% | 0 | |
| 11,710 (c) | +0,43% | 11,780 | 12,050 | 11,530 | -33,24% | 0 | |
| 4,710 (c) | -0,84% | 4,770 | 4,770 | 4,681 | +55,45% | 0 | |
| 1,450 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,340 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,670 (c) | +3,09% | 1,610 | 1,725 | 1,610 | -6,70% | 0 | |
| 3,380 (c) | -4,79% | 3,360 | 3,500 | 3,300 | -12,89% | 0 | |
| 174,260 (c) | +3,87% | 169,100 | 174,380 | 168,260 | +22,87% | 0 | |
| 35,340 (c) | +4,31% | 34,050 | 35,710 | 33,420 | +71,55% | 0 | |
| 1,410 (c) | +4,44% | 1,370 | 1,410 | 1,335 | +2,17% | 0 | |
| 3,000 (c) | 0,00% | 3,080 | 3,281 | 2,980 | -34,04% | 0 | |
| 16,140 (c) | +2,35% | 15,890 | 16,330 | 15,685 | +4,53% | 0 | |
| 0,708 (c) | -2,07% | 0,745 | 0,745 | 0,671 | -7,93% | 0 | |
| 25,000 (c) | +1 424,39% | 26,500 | 26,500 | 25,000 | 0,00% | 0 | |
| 15,500 (c) | -3,73% | 16,530 | 18,900 | 15,010 | +164,51% | 0 | |
| 4,775 (c) | -8,08% | 5,370 | 5,390 | 4,670 | +62,97% | 0 | |
| 0,472 | +3,17% | 0,463 | 0,499 | 0,390 | -92,14% | 0 | |
| 2,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,360 (c) | -7,72% | 0,383 | 0,415 | 0,358 | -68,43% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 36,32 | -3,76% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 1,1437 | 0,00% |