Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:35:29 | 10 686,89 |
| 17:29:59 | 10 683,14 |
| 17:29:59 | 10 683,20 |
| 17:29:59 | 10 683,13 |
| 17:29:59 | 10 683,12 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +7,61% | 10 745,76 | 9 930,76 |
| 1 semaine | +2,04% | 10 745,76 | 10 446,25 |
| 1 mois | +5,41% | 10 745,76 | 10 093,67 |
| 3 mois | +12,03% | 10 745,76 | 9 423,90 |
| 6 mois | +14,80% | 10 745,76 | 9 107,40 |
| 1 an | +23,41% | 10 745,76 | 7 544,83 |
| 3 ans | +33,96% | 10 745,76 | 7 206,82 |
| 5 ans | +61,62% | 10 745,76 | 6 476,15 |
| 10 ans | +77,00% | 10 745,76 | 4 898,79 |
| MM20 | 10 413,64 | ||
| MM50 | 10 161,40 | ||
| MM100 | 9 888,79 | ||
| RSI14 | 52,27 |
Palmarès du FTSE 100
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 850,750 | +3,89% | 0,000 | 1 861,000 | 1 794,500 | 6 947 745 | ||
| 1 214,250 | +3,38% | 1 200,000 | 1 232,000 | 1 192,500 | 1 690 872 | ||
| 3 992,000 | +3,02% | 3 877,000 | 4 037,000 | 3 868,000 | 1 410 653 | ||
| 4 570,500 | +2,18% | 4 504,000 | 4 598,000 | 4 480,000 | 3 949 024 | ||
| 655,300 | +1,94% | 647,800 | 657,000 | 647,000 | 6 361 033 | ||
| 467,850 | -2,33% | 476,850 | 477,950 | 466,950 | 31 063 055 | ||
| 920,200 | -1,58% | 940,000 | 950,600 | 925,000 | 1 176 690 | ||
| 1 952,000 | -1,24% | 1 980,500 | 1 992,500 | 1 953,000 | 1 142 586 | ||
| 2 212,000 | -0,63% | 2 237,000 | 2 243,000 | 2 200,000 | 15 571 332 | ||
| 6 416,000 | -0,62% | 6 480,000 | 6 486,000 | 6 380,000 | 2 229 750 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 16 February | 17 February | 18 February | 19 February | 20 February | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 10 473,69 | 10 556,17 | 10 686,18 | 10 627,04 | 10 686,89 |
| Var. | +0,26% | +0,79% | +1,23% | -0,55% | +0,56% |
| Ouv. | 10 446,25 | 10 474,04 | 10 555,99 | 10 686,37 | 10 627,04 |
| +Haut | 10 490,09 | 10 556,17 | 10 715,77 | 10 687,36 | 10 745,76 |
| +Bas | 10 446,25 | 10 472,66 | 10 553,95 | 10 597,58 | 10 626,69 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +2,04%
Dernières actualités
-
ven.
USA-La Cour suprême annule les droits de douane "réciproques" de Trump
information fournie par Reuters•3 -
ven.
L'Europe finit dans le vert, la Cour Suprême annule les droits de douane US
information fournie par Reuters -
ven.
L'Europe ouvre en hausse, le luxe tiré par Moncler
information fournie par Reuters -
jeu.
L'Europe ouvre dans le rouge après un déluge de résultats, Airbus souffre
information fournie par Reuters - mar.
-
mar.
Le propriétaire de Holiday Inn, IHG, mise sur la Coupe du monde pour sa reprise aux États-Unis
information fournie par Reuters -
mar.
L'Europe prudente avant des réunions sur l'Iran et l'Ukraine
information fournie par Reuters -
mar.
Italie - Facteurs à surveiller le 17 février
information fournie par Reuters -
lun.
Les indices FTSE sont mitigés au début d'une semaine riche en données, Pinewood plonge
information fournie par Reuters -
16 févr.
L'Europe ouvre dans le vert, une nouvelle semaine chargée en résultats commence
information fournie par Reuters