États-Unis - Nasdaq page 146 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,360 (c) | -2,86% | 1,460 | 1,460 | 1,310 | +27,10% | 0 | |
| 14,530 (c) | +4,91% | 13,490 | 14,850 | 13,430 | +36,18% | 0 | |
| 5,480 (c) | +2,24% | 5,400 | 5,500 | 5,285 | -0,72% | 0 | |
| 1,900 (c) | -3,55% | 1,970 | 1,970 | 1,890 | -60,66% | 0 | |
| 3,070 (c) | +1,32% | 3,020 | 3,100 | 3,020 | -22,86% | 0 | |
| 2,020 (c) | -0,49% | 2,050 | 2,074 | 2,020 | +5,76% | 0 | |
| 1,070 (c) | +0,94% | 1,080 | 1,110 | 1,060 | +2,88% | 0 | |
| 9,870 | -6,45% | 9,870 | 9,870 | 9,870 | 0,00% | 0 | |
| 10,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 34,000 (c) | -1,76% | 34,680 | 34,800 | 33,250 | +21,95% | 0 | |
| 2,000 (c) | -1,48% | 2,010 | 2,090 | 1,950 | -32,20% | 0 | |
| 7,740 (c) | -2,52% | 7,950 | 8,060 | 7,480 | -47,98% | 0 | |
| 6,310 (c) | -3,37% | 6,560 | 6,750 | 6,230 | -39,21% | 0 | |
| 1,730 (c) | +2,98% | 1,670 | 1,735 | 1,670 | -5,98% | 0 | |
| 78,310 (c) | +5,77% | 74,060 | 78,930 | 73,207 | -26,47% | 0 | |
| 1,920 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,570 (c) | +0,47% | 8,540 | 8,640 | 8,540 | -3,71% | 0 | |
| 183,240 (c) | +4,60% | 175,930 | 184,840 | 175,280 | +188,68% | 0 | |
| 0,830 (c) | -2,35% | 0,892 | 0,892 | 0,830 | -13,09% | 0 | |
| 14,190 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,300 (c) | -13,52% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 67,910 (c) | -14,16% | 77,640 | 80,000 | 64,530 | +116,62% | 0 | |
| 5,310 (c) | +2,71% | 5,350 | 5,621 | 5,280 | -40,60% | 0 | |
| 1,770 (c) | -3,80% | 1,840 | 1,840 | 1,660 | -12,81% | 0 | |
| 7,050 (c) | +8,29% | 6,500 | 7,060 | 6,450 | +93,15% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 36,32 | -3,76% | |
| 66,94 | +0,09% |