États-Unis - Nasdaq page 145 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 (c) | +0,01% | 1,050 | 1,050 | 1,050 | +11,11% | 0 | |
| 0,295 (c) | +18,05% | 0,239 | 0,323 | 0,239 | +6,61% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,840 (c) | -15,98% | 3,330 | 3,405 | 2,750 | +58,84% | 0 | |
| 0,700 (c) | -2,79% | 0,687 | 0,717 | 0,663 | -3,10% | 0 | |
| 0,649 (c) | -0,95% | 0,660 | 0,660 | 0,635 | -13,43% | 0 | |
| 2,960 (c) | +2,07% | 2,910 | 2,983 | 2,790 | +0,68% | 0 | |
| 41,260 (c) | -0,39% | 41,420 | 41,694 | 0,000 | -19,27% | 0 | |
| 27,540 (c) | -0,54% | 27,790 | 27,790 | 27,000 | +51,65% | 0 | |
| 87,890 (c) | -1,65% | 89,280 | 89,865 | 87,560 | -12,47% | 0 | |
| 54,440 (c) | +0,59% | 54,120 | 55,020 | 53,570 | -14,15% | 0 | |
| 1,660 (c) | -5,14% | 1,750 | 1,780 | 1,630 | -23,50% | 0 | |
| 2,830 (c) | -0,70% | 2,840 | 3,030 | 2,680 | -66,55% | 0 | |
| 16,370 (c) | -5,38% | 17,190 | 0,000 | 15,950 | -15,97% | 0 | |
| 19,730 (c) | +0,71% | 19,510 | 20,000 | 19,480 | -27,09% | 0 | |
| 74,960 (c) | +0,48% | 74,210 | 74,960 | 73,855 | +2,87% | 0 | |
| 1,850 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -69,72% | 0 | |
| 20,410 | -2,11% | 20,050 | 21,620 | 20,050 | 0,00% | 0 | |
| 0,880 (c) | -7,35% | 1,000 | 0,000 | 0,865 | -29,58% | 0 | |
| 0,287 (c) | -14,52% | 0,000 | 0,413 | 0,270 | -78,44% | 0 | |
| 4,350 (c) | 0,00% | 4,380 | 4,410 | 4,260 | +8,75% | 0 | |
| 1,120 (c) | -0,88% | 1,140 | 1,140 | 1,120 | -4,27% | 0 | |
| 0,247 (c) | +7,25% | 0,226 | 0,248 | 0,225 | -76,81% | 0 | |
| 14,180 (c) | -0,07% | 14,390 | 14,480 | 14,045 | +43,67% | 0 | |
| 0,813 (c) | +1,03% | 0,789 | 0,813 | 0,769 | +50,52% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste