Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 865 | 682,8600 | 683,0200 | 219 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 19 October | 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 687,960 | 686,040 | 689,560 | 683,060 | 682,900 |
| Var. | +0,35% | -0,28% | +0,51% | -0,94% | -0,02% |
| Ouv. | 686,660 | 685,600 | 687,880 | 683,540 | 683,000 |
| +Haut | 687,960 | 687,960 | 689,560 | 687,260 | 684,820 |
| +Bas | 684,240 | 682,080 | 685,980 | 682,100 | 679,140 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,74%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 17:36:08 | 682,9000 | 506 |
| 17:29:56 | 682,8200 | 4 |
| 17:28:45 | 682,8400 | 15 |
| 17:24:24 | 682,2800 | 6 |
| 17:17:06 | 682,4600 | 12 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
19/03/2012
Société de gestion
State Street Global Advisors Europe Limited
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Forme juridique
Open Ended Investment Company
Classe d'actifs
Actions Amérique du Nord
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Affectation des résultats
Distribution
Réplication
Physique
Frais d'entrée
0 %
Frais de sortie
0 %
Frais de gestion maximum
0,03 %
Voir le DIC
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 Swap ETF EUR Acc | 72,7261 | 8 juin 2022 | 18,30% | 77,33% | |
| Amundi S&P 500 Swap ETF USD Acc | 78,0461 | 8 juin 2022 | 18,30% | 77,33% | |
| CM-AM S&P 500 UCITS ETF C EUR | - | 10,4007 | 24 sept. 2026 | - | - |
| Amundi PEA MSCI USA ESG Sel ETF - EUR | 476,8144 | 9 juin 2022 | 19,87% | 67,51% | |
| BNPP Easy MSCI USA SRI PAB ETFDis | 16,5381 | 8 juin 2022 | 21,07% | 47,84% | |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF EUR Dist | 19,1278 | 5 mai 2015 | 18,39% | 77,79% |
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1) du 30 sept. 2026
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer| 1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETF | 16,38% | 1,89% | 2,91% | 19,41% | 19,46% | 71,69% | 92% | 298,92% |
| RANG | 27 | 34 | 47 | 55 | 35 | 23 | 12 | 17 |
| CAT. MORNING* | 2,18% | -0,76% | 2,79% | 9,89% | 2,18% | 58,81% | 83,84% | 204,09% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.