Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 202 | 42,0600 | 43,3700 | 14 202 | 1 |
1 | 2 505 | 42,3900 | 43,0150 | 2 505 | 1 |
1 | 252 | 42,6750 | 42,7250 | 252 | 1 |
1 | 5 510 | 42,5750 | 42,7800 | 5 510 | 1 |
1 | 2 505 | 42,5700 | 42,7850 | 2 505 | 1 |
1 | 14 202 | 42,0600 | 43,2250 | 1 250 | 1 |
1 | 1 249 | 42,3100 | 43,2300 | 14 202 | 1 |
1 | 2 196 | 42,6500 | 43,9450 | 1 250 | 1 |
1 | 1 250 | 41,2250 | 43,9450 | 1 250 | 1 |
1 | 1 250 | 41,1600 | 43,9450 | 1 250 | 1 |
10 | 45 121 | total | total | 44 176 | 10 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec un titre du secteur
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
31 October | 1 November | 4 November | 5 November | 6 November | |
---|---|---|---|---|---|
Der. | 41,855 | 41,71 | 41,605 | 41,56 | 42,695 |
Var. | -1,11% | +0,72% | -0,14% | -0,13% | +1,99% |
Ouv. | 41,855 | 41,265 | 41,605 | 41,56 | 42,695 |
+Haut | 41,855 | 41,71 | 41,605 | 41,56 | 42,695 |
+Bas | 41,855 | 41,265 | 41,605 | 41,56 | 42,695 |
Vol. | - | 25 | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +1,65%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
---|---|---|
09:04:18 | 42,6950 | 0 |
09:04:18 | 42,6950 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerCaractéristiques
Date de création
10.12.2015
Promoteur
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Gérants
Not Disclosed
Catégorie morningstar
Actions Secteur Autres
Forme juridique
ETF
Classe d'actifs
Actions Secteurs
Zone géographique
Etats-Unis
Dividende
ND
Frais d'entrée
ND
Frais de sortie
ND
Frais de gestion maximum
0,28 %
Liste des autres trackers de cette catégorie : Actions Secteur Autres
Libellé |
Morningstar |
Dern. VL |
Date VL |
Perf. |
Perf. |
---|---|---|---|---|---|
Amundi FTSE 100 ETF EUR H Acc | - | 112,5566 | 11 oct. 2018 | 7,53% | 18,65% |
Amundi IS S&P 500 ETF C EUR Hdg | - | 70,579 | 10 oct. 2018 | 18,83% | 17,18% |
BNPP E Equity Div US ETF C | - | 121,0925 | 11 oct. 2018 | 16,77% | - |
BNPP Easy S&P 500 ETF EUR H | - | 9,518 | 10 oct. 2018 | 19,15% | 19,57% |
Amundi MSCI Greece ETF Dist | - | 0,8589 | 13 mai 2019 | 11,28% | 58,06% |
Amundi Japan Topix II ETF Dly H EUR Dist | - | 134,0003 | 11 oct. 2018 | 15,66% | 41,49% |
éléments d'analyses
Aide éléments d'analyse
FermerNotation morningstar (1)
Catégorie de fonds non notée
Risque du fonds
/7
Ratio de Sharpe
Ces informations sont exclusivement réservées aux clients BoursoBank.
Performances
Aide Performances
Fermer1er JANV. | 1 MOIS | 3 MOIS | 6 MOIS | 1 AN | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 17,34% | -2,12% | 1,16% | 11,8% | 34,76% | 19,23% | 86,36% | 0% |
RANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAT. MORNING* | 9,16% | 3,9% | 8,11% | 3% | 8,79% | 10,54% | 30,91% | 58,5% |
*Données calculées par Morningstar. Rangs calculés en percentile par Morningstar sur la dernière valeur liquidative du mois précédent.