Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:31:11 | 768,33 |
| 17:30:00 | 768,76 |
| 17:27:00 | 768,76 |
| 17:24:00 | 768,76 |
| 17:21:00 | 768,76 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +6,32% | 812,87 | 662,62 |
| 1 semaine | -1,83% | 783,84 | 766,60 |
| 1 mois | -0,16% | 791,26 | 766,60 |
| 3 mois | +3,07% | 791,26 | 740,48 |
| 6 mois | +1,11% | 791,26 | 740,48 |
| 1 an | +3,23% | 812,87 | 662,62 |
| 3 ans | +12,99% | 812,87 | 646,81 |
| 5 ans | +20,41% | 844,76 | 624,20 |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 780,39 | ||
| MM50 | 770,73 | ||
| MM100 | 762,42 | ||
| RSI14 | 51,96 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 28 October | 29 October | 30 October | 31 October | 3 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 772,79 | 771,32 | 772,03 | 768,24 | 768,33 |
| Var. | -1,26% | -0,19% | +0,09% | -0,49% | +0,01% |
| Ouv. | 778,33 | 773,1 | 769,92 | 772,65 | 0,0 |
| +Haut | 779,9 | 774,05 | 772,14 | 773,45 | 772,27 |
| +Bas | 772,12 | 769,69 | 768,95 | 766,6 | 768,26 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -1,83%
Dernières actualités
-
12:01
Semaine des actions américaines : Trucs, astuces et échanges
information fournie par Reuters -
27 oct.
Les actions américaines hebdomadaires : Nouveaux sommets
information fournie par Reuters -
21 oct.
Le Dow Jones surpasse Wall Street grâce à ses bénéfices
information fournie par Reuters -
21 oct.
L'or s'apprête à connaître sa plus forte baisse en une journée depuis 2020
information fournie par Reuters -
09 oct.
Actions espagnoles - Facteurs à surveiller le 9 octobre
information fournie par Reuters -
06 oct.
Semaine des actions américaines : Résilience
information fournie par Reuters -
01 oct.
Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…
information fournie par SG Bourse - 22 sept.
-
22 sept.
BOURSE -Porsche et Volkswagen chutent après le report des VE et la réduction des perspectives
information fournie par Reuters -
19 sept.
information fournie par Reuters