CryptoActifs
À la une
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
55,9000 | +3,20% | 55,6320 | 55,9170 | 55,5510 | 1 310 | |
|
|
50,5340 | +2,71% | 50,4160 | 50,5550 | 50,2060 | 233 | |
|
|
45,0090 | +2,03% | 44,8780 | 45,0510 | 44,8120 | 160 | |
|
|
8,0450 | +4,94% | 7,9890 | 8,0450 | 7,9600 | 1 199 | |
|
|
0,2580 | +1,98% | 0,2540 | 0,2580 | 0,2540 | 8 970 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8030 | +3,24% | 5,7680 | 5,8030 | 5,7590 | 52 045 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 58 032,0240 | +1 143,1882 | +2,01% | -0,13% | -22,97% | -24,03% | -40,90% | -37,95% | |
| Bitcoin - USD | 68 246,1274 | +1 287,7878 | +1,92% | -0,98% | -22,75% | -22,50% | -40,35% | -30,51% | |
| Ethereum - EUR | 1 675,0140 | +23,4658 | +1,42% | -3,16% | -33,31% | -33,11% | -55,13% | -35,58% | |
| Ethereum - USD | 1 969,2812 | +25,0126 | +1,29% | -4,05% | -33,13% | -31,76% | -54,73% | -27,90% | |
| Ripple - EUR | 1,2125 | +0,0222 | +1,86% | +2,62% | -24,70% | -31,54% | -52,44% | -52,60% | |
| Ripple - USD | 1,4259 | +0,0244 | +1,74% | +1,72% | -24,44% | -30,18% | -51,99% | -46,95% | |
| Solana - EUR | 71,9490 | +1,9864 | +2,84% | +0,97% | -33,08% | -39,14% | -55,22% | -56,64% | |
| Solana - USD | 84,5785 | +2,2288 | +2,71% | 0,00% | -32,87% | -37,97% | -54,82% | -51,44% | |
| Cardano - EUR | 0,2373 | +0,0061 | +2,62% | +3,39% | -20,67% | -38,12% | -68,79% | -68,94% | |
| Cardano - USD | 0,2791 | +0,0068 | +2,50% | +2,50% | -20,43% | -36,93% | -68,50% | -65,26% |
Flux Cryptoactifs
-
mer.
Trade ou Pas Trade : cette semaine l'Eurostoxx 50, S&P500, Nikkei, Or, Essilor, AMD, Alphabet...
information fournie par SG Bourse -
mer.
Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les investisseurs évaluent les risques géopolitiques
information fournie par Reuters -
mer.
Exclusif. Exaion-Mara : la vente bientôt scellée, un concurrent européen prêt à émerger
information fournie par The Big Whale2 - mar.
-
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
Les mineurs d'or plongent alors que les prix de l'or sont en baisse
information fournie par Reuters -
mar.
information fournie par The Conversation2
-
mar.
Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse
information fournie par The Conversation1 -
mar.
information fournie par Reuters
-
lun.
ETN crypto : quatrième semaine de sorties de capitaux
information fournie par CoinShares3
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
