CryptoActifs
Retrouvez les ETN Cryptos proposés par BoursoBank et les cours des principaux cryptoactifs comme le Bitcoin , Ethereum , XRP , Cardano et SOL sur Boursorama. Le cours de chaque cryptoactif est exprimé en dollars et en euros. Vous pouvez retrouver sa capitalisation et ses performances sur 24h, 7 jours et un an. Retrouvez aussi tous les articles et vidéos consacrés à la thématique du Bitcoin et des cryptoactifs.
Les ETN Cryptos sont des titres de créance complexes qui s'adressent à des investisseurs avertis.
Ces produits peuvent être difficiles à comprendre.
Avant tout investissement sur ces produits, vous devez appréhender leurs risques (notamment la perte en capital),
en vous reportant à la documentation mise à votre disposition (fiche pédagogique, document d'informations clés...)
ETN à 0€ de frais de courtage à l'achat (5)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
73,6530 | -4,02% | 76,2680 | 76,2680 | 73,6530 | 2 464 | |
|
|
79,6400 | -3,93% | 81,9000 | 81,9000 | 79,6400 | 839 | |
|
|
65,7900 | -4,23% | 66,9260 | 66,9260 | 65,7390 | 511 | |
|
|
12,7760 | -6,72% | 13,3480 | 13,3480 | 12,7760 | 10 031 | |
|
|
0,3980 | -5,69% | 0,4130 | 0,4130 | 0,3970 | 10 381 |
ETN négociables (Hors 0%) (1)
Libellé |
Dernier |
Var. |
Ouv. |
+ haut |
+ bas |
Vol. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,6330 | -4,18% | 7,9020 | 7,9070 | 7,6330 | 82 804 |
Parités des cryptoactifs
Parité |
Nom |
Cours |
Var. (24H) |
Var. % (24H) |
Var. % (7J) |
Var. % (1M) |
Var. % (3M) |
Var. % (6M) |
Var. % (12M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin - EUR | 78 449,2920 | +1 655,7717 | +2,16% | +5,11% | -10,61% | -17,85% | -14,44% | -17,53% | |
| Bitcoin - USD | 91 310,8161 | +2 004,4667 | +2,24% | +5,37% | -9,91% | -18,69% | -12,61% | -9,29% | |
| Ethereum - EUR | 2 685,1960 | +68,8092 | +2,63% | +11,20% | -6,48% | -26,89% | +22,68% | -29,54% | |
| Ethereum - USD | 3 128,2197 | +85,0512 | +2,79% | +11,57% | -5,67% | -27,57% | +25,44% | -22,41% | |
| Ripple - EUR | 1,7987 | +0,0540 | +3,09% | +2,54% | -6,38% | -28,85% | -5,77% | -22,37% | |
| Ripple - USD | 2,0932 | +0,0647 | +3,19% | +2,82% | -5,66% | -29,59% | -3,76% | -14,66% | |
| Solana - EUR | 116,1890 | +2,5531 | +2,25% | +6,18% | -13,70% | -36,46% | -11,35% | -48,37% | |
| Solana - USD | 135,3864 | +3,1922 | +2,41% | +6,58% | -12,94% | -37,03% | -9,35% | -43,11% | |
| Cardano - EUR | 0,3699 | +0,0140 | +3,93% | +11,73% | -19,81% | -49,76% | -36,38% | -68,29% | |
| Cardano - USD | 0,4311 | +0,0173 | +4,18% | +12,19% | -19,13% | -50,19% | -34,94% | -65,05% |
L'actu en continu
Dernières actualités des cryptoactifs
-
ven.
ETN crypto : des inquiétudes liées au Japon chamboulent à nouveau le marché
information fournie par CoinShares -
jeu.
Cryptos, Bourses, gestionnaires d'actifs... Bruxelles dévoile son projet de super gendarme financier
information fournie par AFP2 -
jeu.
information fournie par Boursorama CP
-
mer.
Enlèvement d'un homme dans le Val-d'Oise, une rançon réclamée à son fils
information fournie par AFP - mer.
-
mer.
information fournie par Reuters
- mer.
-
mer.
Dans quelques semaines, le fisc pourra traquer plus facilement vos transactions en cryptomonnaies
information fournie par Boursorama avec Newsgene2 -
mer.
information fournie par Boursorama avec Media Services
-
mar.
Les ETF à effet de levier de Strategy durement touchés par la chute des cryptomonnaies
information fournie par Reuters
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
