États-Unis - Nasdaq page 133 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,000 (c) | -24,46% | 9,645 | 9,645 | 8,000 | -30,13% | 0 | |
| 11,020 (c) | -1,87% | 11,020 | 0,000 | 11,020 | +5,86% | 0 | |
| 10,520 (c) | -0,38% | 10,560 | 10,640 | 10,450 | +3,14% | 0 | |
| 0,445 (c) | -6,10% | 0,456 | 0,000 | 0,411 | -67,04% | 0 | |
| 12,090 (c) | -14,74% | 14,350 | 14,400 | 11,920 | +23,37% | 0 | |
| 0,302 (c) | -3,39% | 0,311 | 0,311 | 0,290 | -27,52% | 0 | |
| 2,000 (c) | +4,71% | 1,910 | 2,000 | 1,909 | +35,14% | 0 | |
| 0,874 (c) | -14,28% | 1,040 | 1,090 | 0,842 | -44,66% | 0 | |
| 1,800 | -13,88% | 2,020 | 2,100 | 1,610 | -9,55% | 0 | |
| 2,500 | -8,76% | 2,900 | 4,880 | 1,860 | 0,00% | 0 | |
| 1,260 (c) | -1,56% | 1,210 | 1,299 | 1,000 | -28,41% | 0 | |
| 3,250 (c) | -3,56% | 3,350 | 3,420 | 3,210 | -20,54% | 0 | |
| 13,250 (c) | -12,45% | 15,080 | 15,115 | 12,980 | +67,09% | 0 | |
| 87,190 (c) | -1,97% | 88,910 | 89,500 | 86,600 | +22,06% | 0 | |
| 3,160 (c) | -2,77% | 3,250 | 3,250 | 3,142 | -21,98% | 0 | |
| 57,520 (c) | -3,91% | 59,580 | 59,580 | 56,810 | -7,15% | 0 | |
| 38,390 (c) | -1,44% | 38,940 | 0,000 | 37,700 | -32,59% | 0 | |
| 0,700 (c) | -7,43% | 0,769 | 0,790 | 0,695 | -53,03% | 0 | |
| 0,879 (c) | -0,99% | 0,855 | 0,880 | 0,851 | -14,66% | 0 | |
| 0,523 (c) | -5,34% | 0,550 | 0,550 | 0,523 | -28,86% | 0 | |
| 21,610 (c) | -0,41% | 0,000 | 0,000 | 21,584 | -4,25% | 0 | |
| 22,990 (c) | -0,04% | 22,930 | 0,000 | 22,820 | -2,42% | 0 | |
| 27,370 (c) | +1,33% | 26,300 | 28,623 | 26,300 | +30,33% | 0 | |
| 74,870 (c) | -2,37% | 76,690 | 76,690 | 74,610 | +8,46% | 0 | |
| 732,870 (c) | -0,62% | 738,170 | 744,850 | 728,640 | -5,05% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste