États-Unis - Nasdaq page 88 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,760 (c) | -3,36% | 60,000 | 60,410 | 58,610 | -25,72% | 0 | |
| 2,730 (c) | +4,40% | 2,620 | 2,730 | 2,380 | +10,98% | 0 | |
| 8,990 (c) | +12,52% | 8,040 | 9,360 | 7,960 | +229,30% | 0 | |
| 20,635 (c) | -4,38% | 20,880 | 20,880 | 20,050 | -42,97% | 0 | |
| 74,430 (c) | -2,79% | 76,015 | 77,050 | 74,270 | +3,95% | 0 | |
| 2,980 (c) | -4,49% | 3,060 | 3,150 | 2,910 | -99,45% | 0 | |
| 1,030 (c) | -8,85% | 1,120 | 1,135 | 1,020 | -46,35% | 0 | |
| 9,680 (c) | -3,87% | 9,970 | 10,080 | 9,650 | -24,90% | 0 | |
| 0,981 (c) | -2,91% | 1,030 | 1,050 | 0,960 | -66,30% | 0 | |
| 86,680 (c) | -0,82% | 86,930 | 88,521 | 86,596 | -10,90% | 0 | |
| 42,600 (c) | -0,56% | 42,460 | 43,580 | 41,111 | +12,79% | 0 | |
| 9,920 (c) | +0,10% | 9,920 | 9,930 | 9,920 | -0,50% | 0 | |
| 10,080 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,80% | 0 | |
| 127,980 (c) | +2,59% | 124,590 | 128,805 | 123,970 | -27,87% | 0 | |
| 0,765 (c) | -2,29% | 0,750 | 0,770 | 0,745 | -32,89% | 0 | |
| 48,450 (c) | -0,53% | 48,070 | 48,700 | 47,900 | +178,77% | 0 | |
| 9,980 (c) | 0,00% | 9,980 | 9,980 | 9,980 | +0,71% | 0 | |
| 10,100 (c) | -0,20% | 10,100 | 10,100 | 10,100 | +1,00% | 0 | |
| 10,025 (c) | 0,00% | 10,025 | 10,025 | 10,025 | +1,78% | 0 | |
| 0,201 (c) | +14,86% | 0,201 | 0,201 | 0,201 | +1,52% | 0 | |
| 10,240 (c) | +0,69% | 10,240 | 10,250 | 10,195 | +3,02% | 0 | |
| 5,510 (c) | +34,72% | 5,300 | 7,310 | 5,090 | -46,45% | 0 | |
| 4,140 (c) | -5,05% | 4,270 | 4,290 | 4,045 | +22,85% | 0 | |
| 39,310 (c) | -1,58% | 39,630 | 39,740 | 39,065 | -21,38% | 0 | |
| 2,270 (c) | -4,62% | 2,440 | 2,590 | 2,200 | -78,18% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,1114 | -11,59% | |
| 0,615 | +6,03% | |
| 8 467,64 | +0,17% | |
| 94,05 | +0,87% | |
| 1,842 | +3,48% |