États-Unis - Nasdaq page 69 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,010 (c) | -0,98% | 0,964 | 1,030 | 0,955 | -40,94% | 0 | |
| 23,470 (c) | +7,17% | 23,210 | 23,560 | 22,600 | +4,96% | 0 | |
| 3,570 (c) | -2,72% | 3,670 | 3,749 | 3,449 | -14,18% | 0 | |
| 25,510 (c) | -11,08% | 28,000 | 29,220 | 25,000 | +10,86% | 0 | |
| 4,560 (c) | -4,40% | 4,560 | 4,800 | 4,220 | -24,05% | 0 | |
| 43,710 (c) | +1,89% | 43,090 | 44,180 | 42,950 | -2,19% | 0 | |
| 1,690 (c) | -8,15% | 1,800 | 1,800 | 1,675 | -69,05% | 0 | |
| 1,640 (c) | -7,34% | 1,850 | 4,090 | 1,555 | -72,71% | 0 | |
| 0,711 (c) | -1,67% | 0,699 | 0,711 | 0,699 | -22,79% | 0 | |
| 0,090 (c) | -46,49% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,437 (c) | +5,10% | 0,430 | 0,467 | 0,425 | +13,48% | 0 | |
| 11,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 16,800 (c) | +10,31% | 16,333 | 18,150 | 16,333 | -34,98% | 0 | |
| 10,050 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,001 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 26,400 (c) | -2,76% | 26,880 | 26,980 | 26,300 | +51,46% | 0 | |
| 0,340 (c) | -7,23% | 0,343 | 0,355 | 0,330 | -73,64% | 0 | |
| 0,866 (c) | +1,43% | 0,850 | 0,867 | 0,835 | -18,30% | 0 | |
| 20,750 (c) | -0,14% | 20,600 | 21,010 | 20,600 | -38,77% | 0 | |
| 0,406 | -14,31% | 0,495 | 0,495 | 0,471 | -13,92% | 0 | |
| 30,920 (c) | +1,34% | 30,410 | 31,495 | 30,250 | -4,86% | 0 | |
| 31,000 (c) | +0,49% | 31,750 | 31,750 | 30,270 | -0,32% | 0 | |
| 0,750 (c) | +11,94% | 0,700 | 0,753 | 0,693 | -29,91% | 0 | |
| 13,470 (c) | -2,25% | 13,780 | 13,800 | 13,450 | +18,99% | 0 | |
| 49,860 (c) | -4,24% | 51,200 | 51,220 | 49,365 | +26,93% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,1094 | -13,17% | |
| 0,615 | +6,03% | |
| 8 467,64 | +0,17% | |
| 94,01 | +0,83% | |
| 27,18 | +5,43% |