États-Unis - Nasdaq page 16 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,485 (c) | +0,05% | 9,510 | 9,510 | 9,370 | -15,46% | 0 | |
| 59,005 (c) | -0,01% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +33,16% | 0 | |
| 6,630 (c) | -1,78% | 6,740 | 6,740 | 6,580 | -14,01% | 0 | |
| 77,390 (c) | +1,10% | 77,120 | 77,560 | 76,830 | +11,84% | 0 | |
| 12,100 (c) | +0,50% | 12,130 | 12,180 | 12,040 | +29,00% | 0 | |
| 25,410 (c) | +0,16% | 25,500 | 25,580 | 25,330 | +3,71% | 0 | |
| 1,400 (c) | +2,19% | 1,360 | 1,440 | 1,320 | -8,50% | 0 | |
| 5,030 (c) | -2,33% | 5,200 | 5,210 | 5,075 | +37,43% | 0 | |
| 275,390 (c) | +0,94% | 274,240 | 278,143 | 266,020 | +8,36% | 0 | |
| 75,185 (c) | +0,25% | 75,045 | 75,340 | 75,030 | +4,29% | 0 | |
| 12,790 | -7,79% | 14,250 | 14,250 | 12,650 | +12,00% | 0 | |
| 2,810 (c) | -1,75% | 2,880 | 2,920 | 2,800 | -59,45% | 0 | |
| 197,505 (c) | +1,99% | 196,180 | 197,540 | 193,370 | -12,57% | 0 | |
| 11,500 (c) | -0,17% | 11,570 | 11,650 | 11,405 | -6,43% | 0 | |
| 18,460 (c) | -0,05% | 18,570 | 18,600 | 18,430 | +14,59% | 0 | |
| 43,220 (c) | +1,05% | 42,650 | 43,330 | 42,500 | -3,01% | 0 | |
| 7,365 (c) | -1,27% | 7,470 | 7,530 | 7,310 | +31,99% | 0 | |
| 17,730 (c) | -0,45% | 17,980 | 18,035 | 17,650 | +8,97% | 0 | |
| 178,310 (c) | -0,67% | 180,593 | 181,350 | 179,010 | +43,50% | 0 | |
| 25,050 (c) | -1,61% | 25,470 | 25,800 | 24,650 | +8,72% | 0 | |
| 38,030 (c) | -1,50% | 38,010 | 38,210 | 37,060 | -11,85% | 0 | |
| 86,770 (c) | -0,36% | 87,895 | 87,925 | 85,510 | -27,21% | 0 | |
| 184,370 (c) | -1,18% | 186,550 | 189,230 | 181,890 | -12,08% | 0 | |
| 148,030 (c) | -0,27% | 148,500 | 148,720 | 147,320 | -4,60% | 0 | |
| 700,520 (c) | -0,52% | 711,290 | 711,290 | 695,610 | +69,44% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste