États-Unis - Nasdaq page 13 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283,450 (c) | +3,37% | 276,070 | 287,480 | 276,070 | +52,12% | 0 | |
| 16,920 (c) | +0,09% | 16,960 | 17,055 | 16,800 | +1,08% | 0 | |
| 16,400 (c) | +2,56% | 16,030 | 16,485 | 15,810 | +120,13% | 0 | |
| 20,530 (c) | -2,14% | 21,040 | 21,040 | 20,440 | +68,00% | 0 | |
| 263,010 (c) | +0,13% | 264,760 | 265,840 | 260,815 | +4,59% | 0 | |
| 14,380 (c) | -0,35% | 14,440 | 14,515 | 14,350 | +1,13% | 0 | |
| 42,580 (c) | +1,36% | 42,620 | 43,200 | 42,320 | +18,43% | 0 | |
| 1,120 (c) | -2,61% | 1,160 | 1,160 | 1,090 | -32,12% | 0 | |
| 4,580 (c) | +0,66% | 4,580 | 4,600 | 4,460 | +20,53% | 0 | |
| 47,830 (c) | -0,69% | 48,640 | 48,640 | 47,665 | +13,13% | 0 | |
| 25,240 (c) | +0,28% | 25,370 | 25,470 | 25,090 | +7,09% | 0 | |
| 2 074,860 (c) | +0,94% | 2 060,000 | 2 084,750 | 2 054,400 | -1,81% | 0 | |
| 65,020 (c) | +1,37% | 64,480 | 65,040 | 64,480 | +40,77% | 0 | |
| 26,980 (c) | +0,56% | 27,010 | 27,155 | 26,645 | +0,37% | 0 | |
| 31,370 (c) | -0,70% | 31,680 | 31,890 | 31,105 | -12,98% | 0 | |
| 26,060 (c) | +0,19% | 26,330 | 26,340 | 26,020 | +0,42% | 0 | |
| 21,930 (c) | +1,11% | 21,760 | 22,005 | 21,760 | -39,07% | 0 | |
| 38,990 (c) | +0,44% | 39,020 | 39,215 | 38,640 | -2,26% | 0 | |
| 42,285 (c) | +0,75% | 41,735 | 42,450 | 41,735 | +14,84% | 0 | |
| 255,890 (c) | +0,43% | 252,460 | 257,168 | 249,761 | +45,19% | 0 | |
| 181,660 (c) | -0,95% | 183,235 | 183,750 | 180,280 | +73,08% | 0 | |
| 20,600 (c) | -2,55% | 21,160 | 21,390 | 20,610 | -49,31% | 0 | |
| 67,795 (c) | -1,46% | 68,983 | 70,180 | 67,540 | +76,60% | 0 | |
| 21,520 (c) | -3,02% | 22,600 | 22,670 | 21,360 | +35,52% | 0 | |
| 1,430 | -61,46% | 3,600 | 3,810 | 3,450 | -62,47% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste