Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 9 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

47,135 (c) +2,36%46,82047,48046,620 -43,21% 0
1,570 (c) -3,68%1,6100,0001,555 +10,56% 0
47,140 (c) -3,72%0,00047,4300,000 +102,58% 0
195,430 (c) -7,82%205,500205,690192,300 -13,58% 0
33,780 (c) -3,01%0,00035,04333,420 -27,04% 0
28,770 (c) -1,20%0,0000,00028,490 +2,93% 0
57,750 (c) -0,41%58,22058,68057,880 +4,83% 0
14,280 (c) -4,86%14,75014,75014,150 -17,22% 0
24,760 (c) -1,63%25,38025,50024,691 -11,77% 0
50,950 (c) -0,18%0,0000,00050,470 -2,66% 0
2,720 (c) -0,73%0,0002,8002,675 -33,98% 0
19,030 (c) -2,81%0,00019,46018,280 +265,26% 0
64,020 (c) -0,75%0,0000,00063,875 +13,31% 0
103,900 (c) +1,81%0,000104,100100,010 -17,12% 0
10,370 (c) -2,35%10,35010,69010,045 +50,29% 0
1,390 (c) -3,47%0,0000,0001,335 -27,60% 0
28,940 (c) -2,20%29,00529,00528,750 +10,37% 0
32,300 (c) -1,07%32,83032,94032,290 -17,50% 0
6,720 (c) -8,70%7,1007,1606,700 +13,13% 0
57,110 (c) -0,65%0,00058,57056,340 -15,61% 0
32,680 (c) +2,61%31,92031,92031,920 -51,40% 0
1 048,950 (c) +0,74%0,0001 057,4201 039,220 +21,64% 0
137,720 (c) -0,88%139,630141,750137,250 -31,38% 0
30,710 (c) +5,28%0,00031,02028,800 +20,91% 0
547,810 (c) +0,21%546,280549,295542,040 +23,53% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...