États-Unis - Nasdaq page 98 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,160 (c) | -1,29% | 35,310 | 35,610 | 34,650 | +3,14% | 0 | |
| 4,710 (c) | -4,27% | 4,940 | 4,940 | 4,710 | -1,26% | 0 | |
| 0,102 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -93,82% | 0 | |
| 2,800 (c) | -12,50% | 3,290 | 3,290 | 2,750 | -69,75% | 0 | |
| 2,740 (c) | -9,87% | 3,030 | 3,030 | 2,740 | -72,41% | 0 | |
| 1,610 (c) | -2,42% | 1,650 | 1,655 | 1,590 | +40,00% | 0 | |
| 0,693 (c) | -0,97% | 0,690 | 0,715 | 0,684 | -78,82% | 0 | |
| 45,290 (c) | +2,93% | 44,990 | 45,435 | 44,275 | +5,42% | 0 | |
| 11,750 (c) | +3,07% | 11,490 | 11,790 | 11,490 | -30,60% | 0 | |
| 1,770 (c) | +14,56% | 1,510 | 1,820 | 1,510 | -99,99% | 0 | |
| 0,469 (c) | -0,26% | 0,470 | 0,488 | 0,430 | -94,26% | 0 | |
| 19,990 (c) | -0,60% | 19,900 | 20,280 | 19,900 | +7,18% | 0 | |
| 22,420 (c) | -10,32% | 23,260 | 24,750 | 22,260 | -21,33% | 0 | |
| 1,570 (c) | -13,74% | 1,845 | 1,853 | 1,558 | -66,38% | 0 | |
| 20,360 (c) | +3,82% | 20,045 | 20,965 | 19,620 | -44,78% | 0 | |
| 20,270 (c) | +2,53% | 19,910 | 20,460 | 19,410 | -45,53% | 0 | |
| 8,550 (c) | -0,12% | 8,600 | 8,685 | 8,455 | -23,25% | 0 | |
| 12,020 (c) | +0,42% | 12,090 | 12,090 | 12,020 | +2,74% | 0 | |
| 8,410 (c) | +0,24% | 8,400 | 8,700 | 8,345 | -23,82% | 0 | |
| 95,500 (c) | +1,41% | 95,300 | 96,740 | 95,300 | +17,18% | 0 | |
| 98,400 (c) | +1,52% | 97,760 | 99,770 | 97,760 | +18,33% | 0 | |
| 8,300 (c) | +0,61% | 8,300 | 8,410 | 8,280 | +12,31% | 0 | |
| 8,240 (c) | +0,98% | 8,250 | 8,325 | 8,190 | +10,46% | 0 | |
| 85,210 (c) | -1,37% | 87,450 | 87,450 | 84,590 | -4,67% | 0 | |
| 93,020 (c) | -0,84% | 94,530 | 95,090 | 92,200 | -5,57% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,747 | -2,99% | |
| 7 877,34 | +0,64% | |
| 105,39 | -0,85% | |
| 27,9 | -1,41% | |
| 145,4 | +0,07% |