États-Unis - Nasdaq page 97 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
| Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,460 | +2,25% | 5,400 | 5,750 | 4,795 | +11,43% | 0 | |
| 35,540 (c) | +1,51% | 34,940 | 35,560 | 34,550 | +31,87% | 0 | |
| 34,790 (c) | -3,17% | 36,100 | 36,100 | 34,470 | +56,29% | 0 | |
| 0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 18,640 (c) | -0,27% | 18,605 | 18,920 | 18,400 | +13,73% | 0 | |
| 1,150 (c) | 0,00% | 1,115 | 1,150 | 1,115 | -27,67% | 0 | |
| 9,950 (c) | +0,10% | 9,950 | 9,950 | 9,950 | -0,20% | 0 | |
| 1,760 (c) | -14,15% | 0,000 | 1,980 | 0,000 | -38,78% | 0 | |
| 10,090 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -1,66% | 0 | |
| 10,180 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,75% | 0 | |
| 11,050 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 6,830 (c) | -5,79% | 7,250 | 7,250 | 6,550 | +42,59% | 0 | |
| 27,385 (c) | +0,61% | 27,570 | 27,690 | 27,305 | +40,29% | 0 | |
| 6,050 (c) | 0,00% | 6,080 | 6,170 | 6,030 | -39,07% | 0 | |
| 47,810 (c) | -1,87% | 47,520 | 48,405 | 46,020 | +11,08% | 0 | |
| 17,880 (c) | +0,45% | 17,610 | 18,280 | 17,560 | -17,76% | 0 | |
| 2,100 (c) | -4,55% | 2,190 | 2,200 | 2,090 | -24,19% | 0 | |
| 4,410 (c) | -4,13% | 4,530 | 4,570 | 4,410 | +0,68% | 0 | |
| 81,550 (c) | -1,64% | 83,640 | 83,850 | 81,290 | +0,55% | 0 | |
| 24,775 (c) | -0,06% | 24,920 | 25,498 | 24,270 | -53,33% | 0 | |
| 6,270 (c) | +0,80% | 6,205 | 6,320 | 6,205 | -46,09% | 0 | |
| 3,400 (c) | -5,82% | 3,610 | 3,620 | 3,395 | -78,75% | 0 | |
| 6,550 (c) | -2,96% | 0,000 | 7,000 | 6,510 | +11,64% | 0 | |
| 6,430 (c) | +4,30% | 6,060 | 6,720 | 5,697 | -1,68% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,747 | -2,99% | |
| 7 877,34 | +0,64% | |
| 105,4 | -0,84% | |
| 27,9 | -1,41% | |
| 145,4 | +0,07% |