États-Unis - Nasdaq page 25 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,180 (c) | +3,82% | 98,590 | 102,950 | 98,590 | -9,89% | 0 | |
| 32,710 (c) | -2,24% | 31,500 | 32,820 | 31,330 | +14,65% | 0 | |
| 0,605 (c) | +11,75% | 0,540 | 0,605 | 0,520 | -21,41% | 0 | |
| 35,210 (c) | +1,44% | 35,390 | 35,390 | 34,950 | +26,43% | 0 | |
| 42,560 (c) | +5,58% | 41,880 | 42,920 | 41,280 | -28,73% | 0 | |
| 4,290 (c) | -3,16% | 4,050 | 4,420 | 4,034 | -30,36% | 0 | |
| 15,030 (c) | +9,15% | 14,230 | 15,270 | 14,035 | +1,90% | 0 | |
| 32,870 (c) | +2,56% | 32,800 | 33,150 | 32,600 | +9,46% | 0 | |
| 155,290 (c) | +1,47% | 156,910 | 157,670 | 154,170 | +8,20% | 0 | |
| 37,210 (c) | -0,05% | 37,540 | 37,840 | 36,750 | +26,87% | 0 | |
| 2,780 (c) | +2,96% | 2,710 | 2,800 | 2,710 | -1,07% | 0 | |
| 55,310 (c) | +2,65% | 53,940 | 55,850 | 53,230 | +48,05% | 0 | |
| 40,410 (c) | +2,05% | 37,860 | 40,475 | 37,815 | +26,28% | 0 | |
| 37,760 (c) | +0,85% | 37,350 | 37,863 | 36,820 | -3,15% | 0 | |
| 202,540 (c) | +4,96% | 196,350 | 204,780 | 196,320 | +37,78% | 0 | |
| 2,260 (c) | +3,67% | 2,170 | 2,270 | 2,140 | +14,72% | 0 | |
| 202,330 (c) | +1,81% | 202,950 | 207,550 | 200,520 | -11,55% | 0 | |
| 7,170 (c) | +6,07% | 7,020 | 7,200 | 6,810 | -21,47% | 0 | |
| 541,080 (c) | +0,57% | 508,860 | 542,110 | 508,860 | +69,73% | 0 | |
| 17,500 (c) | +3,86% | 17,470 | 17,910 | 17,250 | -1,07% | 0 | |
| 270,750 (c) | -1,86% | 267,460 | 275,645 | 265,010 | +30,98% | 0 | |
| 150,500 (c) | +2,02% | 150,050 | 151,105 | 148,220 | +22,69% | 0 | |
| 90,110 (c) | +2,13% | 89,410 | 91,180 | 89,050 | +2,15% | 0 | |
| 16,980 (c) | -1,68% | 16,900 | 17,250 | 16,600 | -33,88% | 0 | |
| 142,490 (c) | +3,55% | 140,750 | 143,760 | 138,725 | -18,21% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste