États-Unis - Nasdaq page 25 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,865 (c) | -0,71% | 64,370 | 64,835 | 63,530 | +10,57% | 0 | |
| 100,260 (c) | +0,04% | 99,820 | 101,230 | 98,710 | -11,58% | 0 | |
| 33,720 (c) | +5,01% | 32,150 | 35,130 | 32,130 | +18,19% | 0 | |
| 0,707 (c) | +3,90% | 0,680 | 0,750 | 0,680 | -8,21% | 0 | |
| 33,950 (c) | +0,83% | 33,670 | 34,110 | 33,230 | +21,90% | 0 | |
| 43,850 (c) | +8,03% | 41,270 | 44,135 | 40,440 | -26,57% | 0 | |
| 4,260 (c) | +0,71% | 4,290 | 4,325 | 4,210 | -30,84% | 0 | |
| 11,770 (c) | -5,16% | 12,340 | 12,350 | 11,660 | -20,20% | 0 | |
| 33,560 (c) | +1,02% | 33,120 | 33,590 | 32,780 | +11,75% | 0 | |
| 165,940 (c) | -0,75% | 167,390 | 167,880 | 164,995 | +15,62% | 0 | |
| 31,430 (c) | +3,15% | 30,320 | 31,660 | 30,225 | +7,16% | 0 | |
| 2,510 (c) | +3,72% | 2,430 | 2,570 | 2,430 | -10,68% | 0 | |
| 52,260 (c) | +1,94% | 51,710 | 52,630 | 51,400 | +39,88% | 0 | |
| 38,810 (c) | +4,05% | 37,130 | 39,039 | 36,563 | +21,28% | 0 | |
| 43,320 (c) | +4,01% | 42,310 | 43,180 | 41,880 | +11,11% | 0 | |
| 201,365 (c) | +1,15% | 200,930 | 205,940 | 198,630 | +36,98% | 0 | |
| 1,890 (c) | +3,85% | 1,840 | 1,940 | 1,830 | -4,06% | 0 | |
| 265,790 (c) | -1,40% | 269,770 | 272,300 | 265,330 | +16,19% | 0 | |
| 8,360 (c) | -2,11% | 8,550 | 8,650 | 8,170 | -8,43% | 0 | |
| 585,070 (c) | -1,32% | 591,520 | 591,520 | 576,610 | +83,53% | 0 | |
| 10,860 (c) | +1,50% | 10,910 | 10,935 | 10,500 | -38,61% | 0 | |
| 279,020 (c) | +2,77% | 272,040 | 280,800 | 0,000 | +34,98% | 0 | |
| 155,680 (c) | +0,45% | 154,710 | 156,030 | 154,540 | +26,91% | 0 | |
| 90,380 (c) | -0,14% | 90,510 | 90,685 | 89,240 | +2,46% | 0 | |
| 20,690 (c) | -1,38% | 21,200 | 21,200 | 20,610 | -19,43% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste