États-Unis - Nasdaq page 22 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,020 (c) | -0,98% | 3,050 | 3,050 | 2,990 | -52,52% | 0 | |
| 45,710 (c) | +0,59% | 0,000 | 45,830 | 0,000 | +12,06% | 0 | |
| 308,720 (c) | -0,41% | 0,000 | 311,480 | 307,382 | +28,40% | 0 | |
| 191,410 (c) | +0,49% | 0,000 | 191,880 | 189,283 | +40,13% | 0 | |
| 15,750 (c) | -0,25% | 0,000 | 15,890 | 15,750 | +31,25% | 0 | |
| 8,050 (c) | -1,11% | 0,000 | 0,000 | 7,915 | +19,79% | 0 | |
| 21,190 (c) | -0,56% | 0,000 | 21,820 | 20,840 | +12,89% | 0 | |
| 27,050 (c) | -0,51% | 27,010 | 27,200 | 26,190 | +42,59% | 0 | |
| 66,605 (c) | -1,98% | 0,000 | 0,000 | 66,230 | +28,85% | 0 | |
| 121,250 (c) | +4,23% | 0,000 | 121,460 | 115,600 | +104,37% | 0 | |
| 225,160 (c) | -0,06% | 226,800 | 227,490 | 224,500 | +20,73% | 0 | |
| 116,160 (c) | +0,68% | 114,870 | 117,460 | 113,727 | +85,89% | 0 | |
| 234,710 (c) | +1,21% | 231,610 | 234,750 | 231,100 | +8,13% | 0 | |
| 91,050 (c) | -1,65% | 0,000 | 0,000 | 90,850 | -0,18% | 0 | |
| 19,770 (c) | +1,49% | 0,000 | 19,795 | 0,000 | +10,14% | 0 | |
| 10,040 (c) | -0,59% | 0,000 | 0,000 | 9,680 | -17,30% | 0 | |
| 147,430 (c) | -4,85% | 0,000 | 0,000 | 146,810 | +70,50% | 0 | |
| 210,970 (c) | -2,21% | 0,000 | 215,575 | 210,145 | +34,55% | 0 | |
| 27,170 (c) | +0,37% | 0,000 | 27,300 | 26,980 | +21,78% | 0 | |
| 25,910 (c) | +0,39% | 0,000 | 25,945 | 0,000 | +32,87% | 0 | |
| 76,490 (c) | -1,54% | 0,000 | 0,000 | 75,465 | -30,22% | 0 | |
| 17,190 (c) | -0,92% | 0,000 | 0,000 | 16,540 | +0,09% | 0 | |
| 37,300 (c) | -0,90% | 37,500 | 37,835 | 37,010 | -17,66% | 0 | |
| 82,660 (c) | +1,35% | 0,000 | 83,570 | 81,500 | +52,65% | 0 | |
| 1,830 (c) | +1,67% | 0,000 | 1,846 | 0,000 | +4,57% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 88,8 | +2,07% | |
| 8 636,8 | -0,16% | |
| 3 | +22,20% | |
| 0,78 | +25,81% | |
| 4 375,6 | 0,00% |