Aller au contenu principal
Fermer

États-Unis - Nasdaq page 23 - Cours des bourses internationales

Accès direct aux différents marchés des actions

États-Unis - AmexÉtats-Unis - NasdaqÉtats-Unis - Nasdaq OTCÉtats-Unis - NyseÉtats-Unis - Nyse ArcaÉtats-Unis - Indice Nasdaq 100États-Unis - Indice Nasdaq CompositeAllemagne - XetraAllemagne - Indice DAXAllemagne - Indice MDAXAllemagne - Indice SDAXAllemagne - Indice TECHN. ALL SHARE TRAllemagne - Indice TecDAXRoyaume-Uni - L.S.E Domestic quotesRoyaume-Uni - FTSE 250Royaume-Uni - Indice Footsie 100Italie - MilanItalie - Indice FTSE MIBSuisse - ZurichSuisse - Indice SMIEspagne - Madrid (Sibe)Espagne - Indice IBEX35Espagne - Indice LatibexBelgique - BruxellesBelgique - Indice BEL20Pays-Bas - AmsterdamPays-Bas - Indice AEX25Pays-Bas - Indice AMXPortugal - LisbonnePortugal - Indice PSI 20Canada - TSX Venture ExchangeCanada - TorontoEurope - EURO STOXX 50Europe - EURO STOXX Auto. & PartsEurope - EURO STOXX BanksEurope - EURO STOXX Basic ResourcesEurope - EURO STOXX ChemicalsEurope - EURO STOXX Construction & Mat.Europe - EURO STOXX Financial ServicesEurope - EURO STOXX Food & BeverageEurope - EURO STOXX Health CareEurope - EURO STOXX Ind. Goods & ServicesEurope - EURO STOXX InsuranceEurope - EURO STOXX MediaEurope - EURO STOXX Oil & GasEurope - EURO STOXX TechnologyEurope - EURO STOXX Telecom.Europe - EURO STOXX UtilitiesEurope - FTSE EURO TOP 100Europe - STOXX Europe 600
A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé

Dernier

Var.

Ouv

+Haut

+Bas

Var/1Janv

Vol.

15,855 (c) -0,91%15,94016,16015,585 -16,42% 0
46,340 (c) +1,76%45,99046,41044,935 -10,35% 0
89,740 (c) -3,15%89,11990,86586,620 +51,26% 0
225,320 (c) -4,42%229,750231,500224,250 +20,82% 0
110,800 (c) -2,40%111,220113,065109,015 +77,31% 0
291,500 (c) -0,91%287,605295,270284,780 +34,29% 0
88,490 (c) -1,33%90,42590,63388,170 -2,98% 0
18,200 (c) -1,89%18,51018,54017,950 +1,39% 0
9,160 (c) -3,58%9,3019,3609,040 -24,55% 0
82,770 (c) +2,12%81,20083,84080,490 -4,28% 0
2,030 (c) 0,00%2,0302,0402,030 +51,49% 0
203,120 (c) +2,17%197,740204,410195,440 +29,54% 0
23,290 (c) -1,27%23,62023,62023,135 +4,39% 0
20,430 (c) -1,35%20,67020,72020,350 +4,77% 0
78,490 (c) -0,33%79,55080,98077,660 -28,39% 0
12,250 (c) -7,76%12,92013,00011,800 -28,68% 0
43,120 (c) -1,55%43,31044,19042,645 -4,81% 0
113,110 (c) -4,44%113,415115,830111,770 +108,88% 0
1,920 (c) +1,05%1,9001,9651,860 +9,71% 0
12,260 (c) +0,66%12,06012,29012,060 -4,52% 0
10,570 (c) -5,79%11,01011,01010,510 -2,31% 0
4,380 (c) -2,01%4,3504,4404,280 -24,87% 0
1,100 (c) 0,00%1,0801,1251,075 -12,70% 0
3,000 (c) +1,69%3,0003,1852,965 +23,97% 0
35,190 (c) -2,33%35,67035,67034,860 -0,65% 0

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
78,68 +0,51%
Chargement...