États-Unis - Nasdaq page 171 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,212 (c) | -5,54% | 0,000 | 0,226 | 0,210 | -7,68% | 0 | |
| 0,166 | -13,25% | 0,209 | 0,209 | 0,151 | 0,00% | 0 | |
| 25,600 (c) | +0,79% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,83% | 0 | |
| 12,960 (c) | -2,92% | 0,000 | 13,350 | 12,950 | +7,64% | 0 | |
| 83,060 (c) | +0,05% | 0,000 | 88,000 | 79,800 | +141,03% | 0 | |
| 16,700 (c) | +3,21% | 0,000 | 16,740 | 0,000 | +34,14% | 0 | |
| 41,660 (c) | -11,49% | 0,000 | 47,300 | 40,790 | +133,78% | 0 | |
| 282,950 (c) | -19,21% | 0,000 | 350,485 | 280,010 | +158,17% | 0 | |
| 87,740 (c) | +2,34% | 0,000 | 88,000 | 86,330 | +39,07% | 0 | |
| 12,020 (c) | +2,39% | 0,000 | 12,065 | 11,780 | +61,78% | 0 | |
| 0,000 | -100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 37,440 (c) | -0,11% | 0,000 | 38,840 | 36,690 | +6,42% | 0 | |
| 1,950 (c) | -2,01% | 0,000 | 2,070 | 1,925 | -46,58% | 0 | |
| 6,740 (c) | +0,15% | 6,710 | 6,710 | 6,530 | +65,20% | 0 | |
| 9,910 (c) | +0,71% | 0,000 | 10,030 | 9,850 | -24,00% | 0 | |
| 9,990 (c) | 0,00% | 9,990 | 9,995 | 9,990 | +0,40% | 0 | |
| 10,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,80% | 0 | |
| 3,070 (c) | -0,65% | 0,000 | 0,000 | 3,045 | -8,08% | 0 | |
| 0,810 (c) | -2,32% | 0,000 | 0,000 | 0,800 | -55,98% | 0 | |
| 40,750 (c) | -1,14% | 41,505 | 41,505 | 40,355 | +5,49% | 0 | |
| 10,040 (c) | +5,02% | 0,000 | 10,100 | 0,000 | +66,50% | 0 | |
| 3,130 (c) | +14,23% | 2,700 | 3,130 | 0,000 | -63,79% | 0 | |
| 6,330 (c) | -2,47% | 6,500 | 6,505 | 6,270 | -0,94% | 0 | |
| 44,400 (c) | -2,91% | 45,580 | 45,905 | 44,400 | +11,42% | 0 | |
| 19,400 (c) | +4,98% | 0,000 | 19,420 | 18,510 | -37,66% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 1,1437 | 0,00% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 66,94 | +0,09% |