États-Unis - Nasdaq page 161 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,640 (c) | -0,79% | 58,180 | 58,295 | 57,280 | -6,23% | 0 | |
| 8,240 | +3,91% | 7,930 | 8,655 | 7,930 | 0,00% | 0 | |
| 7,090 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,460 | -0,61% | 0,610 | 0,637 | 0,430 | 0,00% | 0 | |
| 0,832 (c) | -9,66% | 0,935 | 0,935 | 0,800 | -99,73% | 0 | |
| 2,000 (c) | -2,44% | 2,250 | 0,000 | 0,000 | -33,11% | 0 | |
| 2,615 (c) | -3,86% | 2,660 | 2,660 | 2,590 | -43,52% | 0 | |
| 10,220 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +2,30% | 0 | |
| 10,430 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +3,68% | 0 | |
| 0,269 (c) | +0,04% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +12,08% | 0 | |
| 4,180 | -16,40% | 5,000 | 5,000 | 4,020 | 0,00% | 0 | |
| 24,960 (c) | -1,69% | 24,880 | 25,280 | 0,000 | -2,80% | 0 | |
| 11,910 (c) | -0,08% | 12,000 | 12,070 | 11,860 | +31,46% | 0 | |
| 25,550 (c) | -0,97% | 25,610 | 25,700 | 25,550 | +0,51% | 0 | |
| 8,575 (c) | -1,21% | 8,811 | 8,811 | 8,560 | +94,44% | 0 | |
| 38,140 (c) | +0,26% | 37,940 | 0,000 | 38,000 | -27,77% | 0 | |
| 6,630 (c) | +6,42% | 6,650 | 6,900 | 6,350 | +38,41% | 0 | |
| 12,400 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 11,815 (c) | +0,90% | 11,750 | 11,890 | 11,720 | -19,02% | 0 | |
| 62,930 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 33,015 (c) | -2,29% | 0,000 | 33,950 | 32,600 | -25,69% | 0 | |
| 4,990 (c) | +0,60% | 0,000 | 4,990 | 4,900 | +149,50% | 0 | |
| 44,350 (c) | -0,34% | 44,590 | 44,590 | 43,340 | -45,82% | 0 | |
| 0,702 (c) | -18,61% | 0,860 | 0,860 | 0,691 | -99,93% | 0 | |
| 0,587 (c) | -9,72% | 0,665 | 0,000 | 0,582 | -84,60% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste