États-Unis - Nasdaq page 167 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,590 (c) | -6,30% | 19,000 | 19,685 | 19,000 | +35,30% | 0 | |
| 10,190 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +1,19% | 0 | |
| 10,260 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,69% | 0 | |
| 1,300 (c) | +6,56% | 1,230 | 1,400 | 1,230 | -83,91% | 0 | |
| 54,290 (c) | +0,69% | 53,490 | 54,540 | 53,400 | +3,27% | 0 | |
| 3,250 (c) | -4,69% | 3,360 | 3,360 | 3,220 | +34,30% | 0 | |
| 37,320 (c) | -5,66% | 38,800 | 38,800 | 37,000 | -26,30% | 0 | |
| 38,480 (c) | -1,08% | 0,000 | 39,570 | 38,130 | -8,60% | 0 | |
| 4,320 (c) | -8,28% | 4,700 | 4,700 | 4,300 | -44,04% | 0 | |
| 1,350 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,800 (c) | -1,64% | 1,700 | 1,970 | 1,700 | -12,62% | 0 | |
| 33,030 (c) | -0,33% | 32,790 | 33,385 | 32,250 | -8,28% | 0 | |
| 0,720 (c) | +3,63% | 0,695 | 0,730 | 0,680 | +19,87% | 0 | |
| 297,570 (c) | +1,58% | 293,120 | 298,110 | 293,120 | +22,48% | 0 | |
| 162,550 (c) | +3,64% | 159,220 | 163,610 | 0,000 | -27,33% | 0 | |
| 2,070 (c) | 0,00% | 0,000 | 2,100 | 1,970 | -55,48% | 0 | |
| 13,100 (c) | -1,13% | 0,000 | 13,380 | 13,050 | -41,54% | 0 | |
| 6,270 (c) | -9,78% | 6,850 | 6,900 | 6,270 | -24,55% | 0 | |
| 17,110 (c) | -2,89% | 17,570 | 17,570 | 17,030 | +14,22% | 0 | |
| 11,170 (c) | -8,96% | 0,000 | 0,000 | 10,900 | +6,18% | 0 | |
| 42,980 (c) | -3,26% | 43,490 | 43,490 | 41,780 | +18,53% | 0 | |
| 40,400 | -13,40% | 45,170 | 45,449 | 39,450 | -14,95% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 1,160 (c) | +0,87% | 1,120 | 0,000 | 0,000 | -4,92% | 0 | |
| 436,950 (c) | -2,99% | 453,450 | 453,450 | 435,880 | -3,62% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 1,1625 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% |