États-Unis - Nasdaq page 156 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,971 (c) | -9,28% | 1,050 | 1,100 | 0,970 | -67,96% | 0 | |
| 97,150 (c) | +0,30% | 97,800 | 98,710 | 97,000 | +2,17% | 0 | |
| 13,110 (c) | +9,07% | 12,830 | 13,800 | 12,665 | -11,18% | 0 | |
| 53,450 (c) | +2,55% | 51,430 | 54,240 | 51,021 | -23,15% | 0 | |
| 0,825 (c) | -4,00% | 0,800 | 0,840 | 0,790 | -86,41% | 0 | |
| 1,240 (c) | -1,59% | 1,250 | 1,350 | 1,226 | -25,75% | 0 | |
| 10,810 (c) | +2,27% | 10,620 | 11,020 | 10,260 | -39,27% | 0 | |
| 9,940 (c) | +0,51% | 9,905 | 9,940 | 9,905 | +0,81% | 0 | |
| 0,279 (c) | +3,33% | 0,279 | 0,279 | 0,279 | +21,30% | 0 | |
| 10,100 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,90% | 0 | |
| 13,340 (c) | -1,48% | 13,560 | 13,560 | 13,290 | +14,70% | 0 | |
| 15,420 (c) | +7,23% | 14,550 | 15,691 | 14,550 | -11,84% | 0 | |
| 0,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 50,280 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 2,240 (c) | -5,88% | 2,340 | 2,380 | 2,200 | +117,48% | 0 | |
| 0,815 (c) | -2,09% | 0,831 | 0,900 | 0,812 | -59,66% | 0 | |
| 21,690 (c) | -1,09% | 22,265 | 22,265 | 21,030 | +94,53% | 0 | |
| 0,631 (c) | -4,62% | 0,661 | 0,700 | 0,631 | -59,80% | 0 | |
| 7,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 8,190 (c) | -1,33% | 8,360 | 8,385 | 8,105 | -13,15% | 0 | |
| 12,740 (c) | -2,82% | 13,110 | 13,385 | 12,360 | -30,76% | 0 | |
| 2,110 (c) | -3,21% | 2,120 | 2,200 | 2,100 | -82,85% | 0 | |
| 48,355 (c) | -1,48% | 50,050 | 50,540 | 47,660 | -1,82% | 0 | |
| 13,040 (c) | -0,76% | 13,200 | 13,322 | 12,950 | +34,71% | 0 | |
| 11,910 (c) | +3,93% | 12,250 | 12,290 | 11,910 | -25,84% | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 71,94 | +0,53% | |
| 8 508,07 | +0,39% | |
| 1,1437 | 0,00% | |
| 4 174,91 | 0,00% | |
| 36,32 | -3,76% |