Obligations non négociables sur Boursobank - page 5
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.3 | -0,01% | 100,00% | 4,05% | 0,00% | 8,99 | 09/07/2035 | ||
| 120.14 | 0,00% | 152,45% | 0,00% | 4,07% | 0,00 | PERPT | ||
| 99.1 | 0,00% | 100,00% | 3,22% | 1,75% | 24,87 | PERPT | ||
| 84.3 | 0,00% | 99,26% | 3,67% | 0,25% | 4,48 | 14/01/2031 | ||
| 100 | -0,55% | 100,00% | 3,77% | 3,47% | 4,53 | 22/05/2031 | ||
| 101.06 | +0,02% | 100,00% | 0,00% | 4,32% | 0,00 | PERPT | ||
| 97.21 | +0,04% | 100,00% | 3,32% | 2,05% | 2,24 | 30/10/2028 | ||
| 98.8 | +14,90% | 99,26% | 3,59% | 0,38% | 1,76 | 20/04/2028 | ||
| 102.77 | +0,15% | 99,33% | 3,20% | 3,88% | 4,13 | 06/01/2031 | ||
| 104.03 | +0,06% | 100,00% | 4,18% | 4,37% | 23,92 | PERPT | ||
| 567 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 84.7 | 0,00% | 99,44% | 4,44% | 4,38% | 22,41 | PERPT | ||
| 65 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 3,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 103.1 | 0,00% | 99,84% | 4,14% | 3,50% | 3,17 | 25/11/2029 | ||
| 95.02 | 0,00% | 100,00% | 0,95% | 0,00% | 105,71 | PERPT | ||
| 99.4 | 0,00% | 99,78% | 74,02% | 0,88% | 0,04 | 01/07/2026 | ||
| 78.89 | 0,00% | 99,80% | 3,84% | 1,12% | 5,81 | 12/07/2032 | ||
| 101.5 | 0,00% | 99,28% | 4,14% | 3,88% | 7,99 | 25/01/2036 | ||
| 104.99 | +0,12% | 98,76% | 3,20% | 4,62% | 3,53 | 26/04/2030 | ||
| 81 | 0,00% | 100,63% | 3,95% | 0,01% | 3,23 | 08/10/2029 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 75,39 | -0,67% | |
| 8 338,97 | +0,15% | |
| 30,7 | -3,46% | |
| 4 111,45 | 0,00% | |
| 68,38 | -0,64% |
