Obligations non négociables sur Boursobank - page 30
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.3 | 0,00% | 85,00% | -79,84% | 3,00% | 3,13 | 09/07/2028 | ||
| 101.56 | -0,02% | 99,88% | 1,70% | 4,62% | 0,55 | 02/10/2026 | ||
| 100 | 0,00% | 98,28% | 4,21% | 3,88% | 16,98 | 25/04/2055 | ||
| 93.2 | +0,02% | 100,00% | 3,66% | 1,50% | 3,27 | 26/07/2029 | ||
| 100.23 | 0,00% | 99,80% | 2,19% | 0,12% | 0,21 | 17/11/2026 | ||
| 102.27 | 0,00% | 98,89% | 11,99% | 6,00% | 8,62 | PERPT | ||
| 53.11 | 0,00% | 98,87% | 4,76% | 1,12% | 19,01 | 09/09/2049 | ||
| 101.05 | 0,00% | 99,89% | 6,30% | 0,88% | 0,28 | 29/06/2026 | ||
| 101.29 | -0,08% | 99,60% | 3,42% | 3,50% | 6,24 | 30/04/2033 | ||
| 100.14 | 0,00% | 99,60% | 0,00% | 2,75% | 0,00 | 08/07/2026 | ||
| 99.58 | 0,00% | 99,74% | 11,69% | 2,62% | 7,67 | 18/02/2030 | ||
| 97.65 | 0,00% | 99,70% | 4,65% | 3,12% | 1,47 | 14/09/2027 | ||
| 100 | 0,00% | 100,00% | 6,59% | 6,65% | 3,06 | 31/07/2029 | ||
| 96.9 | -0,20% | 99,20% | 3,07% | 2,12% | 3,38 | 18/09/2029 | ||
| 100.27 | 0,00% | 99,29% | 12,13% | 4,50% | 9,78 | 10/06/2047 | ||
| 87.85 | 0,00% | 99,68% | 10,64% | 0,50% | 7,13 | 19/02/2028 | ||
| 101.15 | 0,00% | 99,79% | 4,80% | 4,62% | 2,50 | 03/11/2028 | ||
| 98.73 | -0,23% | 99,12% | 4,39% | 3,88% | 5,89 | 04/11/2032 | ||
| 101.8 | 0,00% | 100,00% | 0,96% | 2,71% | 34,99 | PERPT | ||
| 98.33 | 0,00% | 99,00% | 4,72% | 2,12% | 0,49 | 12/09/2026 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
