Obligations non négociables sur Boursobank - page 30
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.5 | 0,00% | 98,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | PERPT | ||
90.11 | 0,00% | 100,00% | 3,93% | 1,94% | 4,03 | 07/01/2030 | ||
96.99 | 0,00% | 99,85% | 14,63% | 0,00% | 0,13 | 01/12/2025 | ||
101.73 | -0,01% | 99,88% | 2,76% | 4,62% | 0,96 | 02/10/2026 | ||
100.38 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 6,00% | 0,00 | 14/09/2040 | ||
150 | 0,00% | 146,50% | -74,05% | 0,38% | 3,43 | 17/05/2027 | ||
87.01 | 0,00% | 99,77% | 3,48% | 0,50% | 5,02 | 11/02/2030 | ||
105 | 0,00% | 99,25% | 0,00% | 4,00% | 0,00 | PERPT | ||
95.3 | 0,00% | 99,26% | 5,22% | 0,12% | 0,88 | 04/09/2026 | ||
83.99 | 0,00% | 99,49% | 3,31% | 1,25% | 3,21 | 27/01/2029 | ||
99.19 | -0,26% | 99,89% | 3,44% | 3,38% | 8,94 | 16/05/2036 | ||
96.66 | 0,00% | 99,47% | 4,66% | 2,25% | 1,22 | 11/01/2027 | ||
96.75 | 0,00% | 99,70% | 4,65% | 2,50% | 1,38 | 09/02/2027 | ||
96.65 | 0,00% | 99,38% | 6,52% | 2,62% | 15,38 | PERPT | ||
100 | 0,00% | 100,00% | 3,49% | 3,07% | 6,29 | 07/09/2032 | ||
103.17 | +0,20% | 100,00% | 0,00% | 4,88% | 0,00 | PERPT | ||
95 | 0,00% | 99,13% | 3,52% | 1,38% | 2,71 | 16/07/2028 | ||
96.55 | 0,00% | 99,13% | 3,24% | 1,12% | 2,43 | 05/04/2028 | ||
110 | 0,00% | 99,74% | 6,62% | 1,88% | 0,59 | 20/05/2026 | ||
96.95 | +0,04% | 99,35% | 1,97% | 0,62% | 2,35 | 27/02/2028 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste