Obligations non négociables sur Boursobank - page 11
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.7 | -0,14% | 99,96% | 2,94% | 2,88% | 4,83 | 06/11/2031 | ||
| 98.78 | -0,17% | 99,43% | 3,38% | 3,12% | 4,82 | 15/11/2031 | ||
| 100.3 | -0,07% | 99,54% | 3,27% | 3,38% | 2,86 | 26/07/2029 | ||
| 96.2 | 0,00% | 99,43% | 4,38% | 3,62% | 7,08 | 21/11/2034 | ||
| 95.38 | 0,00% | 100,00% | 4,15% | 0,00% | 8,57 | 05/03/2035 | ||
| 99.48 | -0,11% | 100,00% | 3,10% | 2,97% | 4,13 | 10/01/2031 | ||
| 102.8 | 0,00% | 99,35% | 0,00% | 5,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 100.16 | 0,00% | 100,00% | 9,88% | 10,00% | 1,39 | 31/01/2028 | ||
| 101.19 | -0,03% | 99,89% | 2,64% | 3,50% | 1,40 | 17/01/2028 | ||
| 99.5 | 0,00% | 99,97% | 7,41% | 2,62% | 0,60 | 17/03/2027 | ||
| 100.35 | 0,00% | 100,00% | 18,75% | 7,50% | 5,53 | PERPT | ||
| 105.95 | 0,00% | 99,29% | 0,00% | 2,50% | 0,00 | 16/09/2026 | ||
| 97.11 | -0,07% | 99,20% | 3,12% | 2,12% | 2,98 | 18/09/2029 | ||
| 105 | 0,00% | 99,25% | 0,00% | 4,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 115.75 | 0,00% | 98,90% | 12,50% | 5,00% | 8,96 | PERPT | ||
| 99.88 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 5,05% | 0,00 | PERPT | ||
| 89.3 | 0,00% | 99,84% | 4,09% | 1,12% | 3,72 | 25/05/2030 | ||
| 99.75 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 94.7 | 0,00% | 100,00% | 0,85% | 2,62% | 35,03 | PERPT | ||
| 101.8 | 0,00% | 100,00% | 0,96% | 2,71% | 34,99 | PERPT |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 27,6 | -0,79% | |
| 74,09 | -0,60% |
