Obligations non négociables sur Boursobank - page 7
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.35 | 0,00% | 100,00% | 18,75% | 7,50% | 5,53 | PERPT | ||
| 100.15 | 0,00% | 99,62% | 0,11% | 2,75% | 4,98 | 19/11/2027 | ||
| 96.43 | -0,11% | 99,35% | 2,66% | 0,62% | 1,81 | 27/02/2028 | ||
| 107.49 | 0,00% | 99,89% | 0,00% | 5,50% | 0,00 | 05/03/2034 | ||
| 99.26 | -0,19% | 99,38% | 3,91% | 3,50% | 8,69 | 02/10/2036 | ||
| 101.8 | 0,00% | 100,00% | 0,96% | 2,71% | 34,99 | PERPT | ||
| 98.33 | 0,00% | 99,00% | 10,04% | 2,12% | 0,36 | 12/09/2026 | ||
| 102.5 | 0,00% | 99,77% | 4,52% | 4,38% | 2,06 | 13/07/2028 | ||
| 102.45 | 0,00% | 99,36% | 5,45% | 4,25% | 3,47 | 21/01/2030 | ||
| 99.9 | 0,00% | 100,00% | -0,22% | 1,75% | 40,61 | PERPT | ||
| 96.66 | -0,21% | 98,67% | 2,71% | 1,50% | 2,87 | 03/04/2029 | ||
| 98.05 | -0,12% | 100,00% | 3,05% | 1,40% | 1,20 | 20/07/2027 | ||
| 91.92 | 0,00% | 99,78% | 0,00% | 0,38% | 0,00 | 14/10/2027 | ||
| 99.08 | -0,57% | 98,67% | 4,70% | 4,62% | 11,83 | 25/01/2043 | ||
| 101.4 | +0,02% | 100,00% | 4,08% | 3,88% | 4,04 | 30/09/2030 | ||
| 29.7 | 0,00% | 100,00% | -146,60% | 8,00% | 1,68 | 01/04/2019 | ||
| 100.07 | 0,00% | 99,92% | 1,81% | 1,38% | 4,85 | 23/02/2028 | ||
| 80.8 | 0,00% | 99,72% | 5,10% | 0,38% | 1,84 | 08/03/2028 | ||
| 103.46 | 0,00% | 99,91% | 4,54% | 4,00% | 1,96 | 03/05/2028 | ||
| 100.77 | -0,14% | 98,69% | 3,82% | 3,50% | 6,45 | 09/09/2033 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
