Obligations non négociables sur Boursobank - page 2
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.67 | -0,03% | 100,00% | 3,98% | 3,40% | 7,71 | 23/07/2035 | ||
| 96.85 | -0,30% | 100,00% | 4,17% | 0,00% | 8,66 | 09/04/2035 | ||
| 114.14 | -0,03% | 100,00% | 3,90% | 0,00% | 4,58 | 10/03/2031 | ||
| 94.3 | +0,01% | 99,09% | 4,21% | 0,00% | 9,41 | 09/01/2036 | ||
| 97.16 | -0,30% | 100,00% | 4,10% | 0,00% | 8,91 | 09/07/2035 | ||
| 93.65 | -0,32% | 100,00% | 3,74% | 2,00% | 3,81 | 28/07/2030 | ||
| 100.99 | -0,02% | 100,00% | 3,84% | 4,00% | 6,30 | 31/10/2033 | ||
| 99.52 | -0,09% | 100,00% | 3,83% | 3,75% | 6,15 | 27/07/2033 | ||
| 110.58 | 0,00% | 99,26% | 3,80% | 0,00% | 4,74 | 09/05/2031 | ||
| 92.99 | -0,24% | 100,00% | 4,06% | 3,10% | 7,51 | 20/03/2035 | ||
| 101.2 | -0,01% | 100,00% | 3,32% | 4,00% | 1,82 | 30/06/2028 | ||
| 98.99 | +0,37% | 100,00% | 0,00% | 3,50% | 0,00 | 23/12/2032 | ||
| 98.87 | -0,07% | 100,00% | 3,08% | 1,50% | 0,72 | 02/05/2027 | ||
| 98.41 | 0,00% | 100,00% | 3,12% | 1,40% | 0,94 | 20/07/2027 | ||
| 99.67 | -0,31% | 100,00% | 3,97% | 0,00% | 8,26 | 13/11/2034 | ||
| 96.96 | +0,22% | 100,00% | 3,30% | 1,35% | 1,71 | 04/05/2028 | ||
| 98.81 | -0,09% | 100,00% | 3,19% | 1,90% | 0,93 | 20/07/2027 | ||
| 97.08 | -4,66% | 100,00% | 3,60% | 2,05% | 2,17 | 30/10/2028 | ||
| 99.19 | -0,07% | 100,00% | 3,13% | 2,00% | 0,72 | 02/05/2027 | ||
| 99.9 | 0,00% | 100,00% | 3,72% | 3,70% | 5,97 | 28/04/2033 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 74,09 | -0,60% | |
| 27,6 | -0,79% |
