Obligations non négociables sur Boursobank - page 2
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.95 | 0,00% | 99,26% | 4,22% | 1,12% | 2,22 | 04/10/2027 | ||
100 | 0,00% | 99,39% | 0,00% | 4,12% | 0,00 | 26/09/2032 | ||
100.38 | 0,00% | 100,00% | 2,64% | 3,18% | 0,69 | 14/03/2026 | ||
106.67 | +24,91% | 98,57% | 3,52% | 1,00% | 6,13 | 09/11/2031 | ||
86.72 | -11,37% | 110,42% | -79,98% | 0,00% | 2,80 | 30/07/2026 | ||
101.5 | 0,00% | 99,90% | 3,67% | 3,38% | 4,08 | 23/11/2029 | ||
84.29 | 0,00% | 99,76% | 4,97% | 1,75% | 4,36 | 16/01/2030 | ||
95.97 | 0,00% | 98,86% | 0,44% | 3,17% | 9,39 | 22/11/2034 | ||
86.2 | 0,00% | 99,23% | 3,29% | 0,12% | 4,19 | 16/09/2029 | ||
98.68 | 0,00% | 98,99% | 2,07% | 3,88% | 29,44 | PERPT | ||
100 | 0,00% | 100,00% | 3,39% | 3,07% | 6,39 | 07/09/2032 | ||
100 | 0,00% | 100,00% | 4,93% | 5,00% | 0,70 | 16/03/2026 | ||
100 | 0,00% | 98,85% | 11,27% | 1,50% | 0,22 | 22/09/2025 | ||
98.15 | 0,00% | 99,42% | 64,48% | 0,75% | 0,04 | 17/07/2025 | ||
81.5 | 0,00% | 99,62% | 3,77% | 1,75% | 4,24 | 01/12/2029 | ||
106.9 | 0,00% | 100,00% | 9,56% | 2,88% | 0,62 | 15/02/2026 | ||
96.99 | 0,00% | 99,85% | 6,16% | 0,00% | 0,42 | 01/12/2025 | ||
105 | 0,00% | 96,76% | 5,92% | 6,12% | 7,11 | 02/06/2034 | ||
94.7 | 0,00% | 100,00% | 0,85% | 2,62% | 35,03 | PERPT | ||
6.57 | 0,00% | 6,80% | -159,78% | 6,00% | 0,59 | 31/05/2023 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste