Obligations non négociables sur Boursobank - page 20
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.5 | 0,00% | 99,81% | 3,37% | 2,12% | 3,27 | 27/09/2028 | ||
110.18 | 0,00% | 99,55% | 8,84% | 8,12% | 4,51 | 31/05/2028 | ||
140 | 0,00% | 152,45% | 0,00% | 0,94% | 0,00 | PERPT | ||
106.3 | 0,00% | 99,66% | 4,78% | 1,75% | 0,75 | 04/02/2026 | ||
106.1 | 0,00% | 100,00% | -68,70% | 3,72% | 0,07 | 05/05/2025 | ||
89.4 | 0,00% | 99,66% | 3,59% | 0,62% | 4,63 | 15/01/2030 | ||
97.4 | 0,00% | 99,00% | 3,66% | 2,12% | 1,33 | 12/09/2026 | ||
96.86 | 0,00% | 99,98% | 4,25% | 1,62% | 5,79 | 02/07/2031 | ||
4.21 | -5,39% | 4,20% | -38,25% | 7,00% | 3,02 | 30/06/2028 | ||
101.15 | 0,00% | 99,79% | 3,38% | 4,62% | 3,24 | 03/11/2028 | ||
98 | 0,00% | 99,86% | 3,96% | 1,00% | 1,43 | 13/10/2026 | ||
100.05 | 0,00% | 99,66% | 7,15% | 1,88% | 1,47 | 30/10/2026 | ||
99.48 | 0,00% | 98,84% | 3,70% | 2,75% | 2,92 | 05/06/2028 | ||
76.9 | 0,00% | 97,85% | 4,25% | 0,62% | 7,37 | 03/12/2032 | ||
84.43 | 0,00% | 99,32% | 4,04% | 1,25% | 4,88 | 03/06/2030 | ||
91.34 | 0,00% | 99,60% | 4,19% | 1,88% | 1,99 | 24/05/2027 | ||
111.16 | 0,00% | 100,00% | 3,36% | 0,00% | 6,63 | 22/12/2031 | ||
87.8 | 0,00% | 99,00% | 3,02% | 0,00% | 4,20 | 18/07/2029 | ||
104.97 | 0,00% | 99,57% | 0,00% | 5,50% | 0,00 | 28/08/2033 | ||
106.25 | 0,00% | 99,14% | 3,59% | 1,62% | 2,48 | 15/11/2027 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste