Obligations non négociables sur Boursobank - page 10
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.73 | +0,06% | 99,58% | 2,86% | 2,75% | 2,92 | 24/07/2029 | ||
| 98.62 | +0,08% | 99,54% | 2,96% | 2,62% | 4,40 | 17/02/2031 | ||
| 104.8 | 0,00% | 100,00% | -2,15% | 0,70% | 3,60 | 18/02/2030 | ||
| 115.75 | 0,00% | 98,90% | 12,50% | 5,00% | 8,96 | PERPT | ||
| 99.5 | 0,00% | 100,00% | 34,33% | 6,88% | 3,36 | PERPT | ||
| 110 | 0,00% | 99,21% | 3,37% | 4,00% | 9,14 | 15/10/2037 | ||
| 103 | 0,00% | 100,00% | 10,10% | 6,75% | 0,21 | 25/04/2044 | ||
| 99.51 | 0,00% | 99,05% | 13,10% | 5,25% | 7,95 | PERPT | ||
| 100.39 | 0,00% | 99,35% | 0,00% | 4,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 100.1 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 6,50% | 0,00 | PERPT | ||
| 100.35 | 0,00% | 100,00% | 18,75% | 7,50% | 5,53 | PERPT | ||
| 105.95 | 0,00% | 99,29% | 0,00% | 2,50% | 0,00 | 16/09/2026 | ||
| 97.45 | +0,01% | 99,20% | 2,97% | 2,12% | 3,11 | 18/09/2029 | ||
| 105 | 0,00% | 99,25% | 0,00% | 4,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 99.5 | 0,00% | 99,97% | 6,62% | 2,62% | 0,73 | 17/03/2027 | ||
| 97.32 | +0,02% | 98,73% | 2,11% | 0,75% | 2,02 | 12/07/2028 | ||
| 97.34 | -0,01% | 99,89% | 2,94% | 1,50% | 1,90 | 25/05/2028 | ||
| 100.5 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 3,88% | 0,00 | PERPT | ||
| 97.77 | 0,00% | 99,95% | 12,12% | 2,88% | 0,27 | 01/10/2026 | ||
| 99.75 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,25% | 0,00 | PERPT |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 33,9 | +22,74% | |
| 75,63 | -1,78% | |
| 8 348,03 | +0,09% | |
| 5,185 | -1,67% | |
| 117,4 | -2,49% |
