Obligations non négociables sur Boursobank - page 9
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.57 | -0,09% | 100,00% | 0,00% | 4,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 100.02 | +0,03% | 100,00% | 2,05% | 2,03% | 0,21 | 06/07/2026 | ||
| 83.01 | -0,06% | 99,08% | 3,67% | 1,88% | 10,47 | 23/10/2037 | ||
| 83.04 | +0,01% | 99,54% | 3,06% | 0,25% | 6,72 | 02/11/2032 | ||
| 101.2 | 0,00% | 99,29% | 0,00% | 5,38% | 0,00 | PERPT | ||
| 99.11 | 0,00% | 99,15% | 4,04% | 3,75% | 9,47 | 04/09/2037 | ||
| 99.89 | 0,00% | 99,86% | 1,93% | 1,62% | 0,35 | 26/05/2026 | ||
| 97.87 | 0,00% | 99,57% | 0,00% | 0,50% | 0,00 | 12/06/2029 | ||
| 104.25 | -0,07% | 99,49% | 4,98% | 7,00% | 2,15 | 22/05/2028 | ||
| 100 | 0,00% | 99,14% | 4,12% | 4,12% | 8,15 | 22/10/2035 | ||
| 128 | 0,00% | 152,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 90.11 | 0,00% | 100,00% | 4,24% | 1,94% | 3,85 | 07/01/2030 | ||
| 98.8 | +14,90% | 99,26% | 3,11% | 0,38% | 2,23 | 20/04/2028 | ||
| 102 | 0,00% | 99,89% | 4,22% | 3,75% | 1,62 | 15/09/2027 | ||
| 100 | 0,00% | 98,28% | 4,20% | 3,88% | 17,14 | 25/04/2055 | ||
| 150 | 0,00% | 146,50% | -74,05% | 0,38% | 3,43 | 17/05/2027 | ||
| 76.27 | 0,00% | 98,30% | 4,06% | 1,00% | 10,12 | 26/10/2036 | ||
| 101.29 | -0,01% | 99,91% | 2,11% | 3,62% | 0,88 | 06/12/2026 | ||
| 109.47 | +0,03% | 99,16% | 3,54% | 0,00% | 5,82 | 15/11/2031 | ||
| 102.31 | -0,02% | 98,89% | 11,99% | 6,00% | 8,62 | PERPT |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
