Obligations non négociables sur Boursobank - page 17
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.8 | 0,00% | 100,00% | 2,32% | 0,00% | 43,16 | PERPT | ||
| 98.07 | 0,00% | 100,00% | 5,61% | 2,62% | 0,96 | 18/06/2026 | ||
| 95.3 | 0,00% | 100,63% | 4,90% | 0,01% | 0,44 | 02/12/2026 | ||
| 99.3 | 0,00% | 99,32% | 4,48% | 4,38% | 6,46 | 11/01/2034 | ||
| 111.78 | +0,70% | 99,43% | 3,73% | 3,50% | 6,54 | 09/01/2033 | ||
| 100.15 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 7,03% | 0,00 | PERPT | ||
| 102.91 | 0,00% | 98,96% | 4,23% | 2,12% | 3,10 | 16/09/2029 | ||
| 100.72 | 0,00% | 99,60% | 6,22% | 1,88% | 0,91 | 24/05/2027 | ||
| 94.86 | +0,39% | 98,95% | 4,19% | 3,75% | 13,10 | 30/04/2044 | ||
| 98 | 0,00% | 99,17% | 0,00% | 4,12% | 0,00 | PERPT | ||
| 92.32 | +0,03% | 100,00% | 3,60% | 1,25% | 3,42 | 27/12/2029 | ||
| 116.65 | 0,00% | 100,00% | 3,79% | 0,00% | 6,50 | 23/12/2032 | ||
| 100 | 0,00% | 100,00% | 7,49% | 7,50% | 3,46 | 31/07/2030 | ||
| 110 | 0,00% | 99,21% | 3,37% | 4,00% | 9,14 | 15/10/2037 | ||
| 140.36 | 0,00% | 100,00% | 3,94% | 0,00% | 0,65 | 17/02/2027 | ||
| 57 | +0,96% | 61,53% | -77,24% | 0,88% | 3,12 | 06/03/2027 | ||
| 103.75 | 0,00% | 99,87% | 6,18% | 4,75% | 0,91 | 22/05/2027 | ||
| 100.42 | +0,11% | 99,96% | 2,81% | 2,88% | 4,96 | 06/11/2031 | ||
| 100.5 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 3,88% | 0,00 | PERPT | ||
| 96.76 | 0,00% | 99,62% | 63,36% | 1,75% | 0,02 | 10/06/2026 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 29,98 | +8,54% | |
| 8 362,8 | +0,26% | |
| 75,57 | -1,86% | |
| 5,17 | -1,95% | |
| 21,55 | -2,53% |
