Obligations non négociables sur Boursobank - page 13
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.12 | 0,00% | 100,35% | 3,02% | 3,10% | 1,55 | 17/02/2027 | ||
83.02 | -0,36% | 99,08% | 3,61% | 1,88% | 10,76 | 23/10/2037 | ||
97.31 | -0,07% | 99,62% | 26,39% | 1,00% | 6,79 | 17/07/2028 | ||
98.73 | +0,01% | 100,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00 | PERPT | ||
98.8 | 0,00% | 0,00% | 3,57% | 2,75% | 1,77 | 27/04/2027 | ||
97.66 | -0,02% | 99,65% | 2,28% | 1,38% | 2,64 | 20/03/2028 | ||
84.3 | 0,00% | 99,26% | 3,24% | 0,25% | 5,46 | 14/01/2031 | ||
100 | 0,00% | 98,98% | 4,37% | 5,75% | 6,74 | 28/11/2033 | ||
102.4 | 0,00% | 99,82% | 3,52% | 4,00% | 2,23 | 16/11/2027 | ||
102.5 | 0,00% | 99,86% | 0,00% | 3,12% | 0,00 | 20/07/2027 | ||
6.57 | 0,00% | 6,80% | -159,78% | 6,00% | 0,59 | 31/05/2023 | ||
29.7 | 0,00% | 100,00% | -146,60% | 8,00% | 1,68 | 01/04/2019 | ||
100.29 | -0,12% | 99,43% | 3,31% | 3,38% | 4,58 | 06/06/2030 | ||
91.92 | 0,00% | 99,78% | 0,00% | 0,38% | 0,00 | 14/10/2027 | ||
99.84 | 0,00% | 99,32% | 3,43% | 1,38% | 3,06 | 04/09/2028 | ||
100.84 | +0,02% | 99,44% | 2,97% | 3,88% | 0,96 | 01/07/2026 | ||
98.33 | 0,00% | 99,00% | 3,41% | 2,12% | 1,14 | 12/09/2026 | ||
75.45 | 0,00% | 99,56% | 3,81% | 0,88% | 6,30 | 14/01/2032 | ||
100.44 | -0,34% | 99,04% | 3,70% | 3,75% | 8,39 | 27/05/2035 | ||
16 | 0,00% | 17,92% | -79,48% | 0,12% | 2,83 | 25/03/2026 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste