Obligations non négociables sur Boursobank - page 13
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.25 | -0,10% | 99,63% | 0,00% | 1,50% | 0,00 | PERPT | ||
| 98.7 | 0,00% | 99,64% | 52,99% | 3,62% | 0,05 | 17/04/2026 | ||
| 99.11 | 0,00% | 99,15% | 4,31% | 3,75% | 9,25 | 04/09/2037 | ||
| 96.3 | +0,22% | 100,00% | 3,64% | 2,05% | 2,52 | 30/10/2028 | ||
| 125 | 0,00% | 152,45% | 0,00% | 4,07% | 0,00 | PERPT | ||
| 94.85 | 0,00% | 100,00% | 2,18% | 4,00% | 29,26 | PERPT | ||
| 102.15 | 0,00% | 99,20% | 1,48% | 2,00% | 4,11 | 01/04/2028 | ||
| 100.44 | 0,00% | 99,66% | 6,15% | 4,00% | 0,81 | 21/01/2027 | ||
| 102.01 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 84.75 | 0,00% | 98,85% | 4,24% | 1,25% | 7,59 | 21/03/2034 | ||
| 91.6 | 0,00% | 100,79% | 4,45% | 0,01% | 2,04 | 12/04/2028 | ||
| 105.71 | -0,69% | 99,84% | 0,00% | 7,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 100 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 3,34% | 0,00 | PERPT | ||
| 104 | 0,00% | 98,95% | 4,98% | 0,62% | 2,22 | 24/06/2028 | ||
| 81.61 | -0,56% | 97,80% | 3,73% | 1,00% | 7,36 | 29/11/2033 | ||
| 102.8 | 0,00% | 99,27% | 4,35% | 3,75% | 6,88 | 03/02/2034 | ||
| 97.38 | +0,26% | 100,00% | 4,12% | 3,30% | 6,86 | 31/01/2034 | ||
| 100.17 | 0,00% | 98,90% | 3,00% | 5,00% | 25,13 | PERPT | ||
| 92.95 | 0,00% | 99,26% | 3,71% | 1,12% | 1,50 | 04/10/2027 | ||
| 91.42 | -0,53% | 99,13% | 4,06% | 2,88% | 7,15 | 24/05/2034 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
