Obligations non négociables sur Boursobank - page 13
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.91 | 0,00% | 98,96% | 3,74% | 2,12% | 3,47 | 16/09/2029 | ||
| 104.11 | +0,10% | 99,02% | 2,35% | 3,50% | 3,44 | 27/09/2029 | ||
| 99.41 | +0,35% | 99,89% | 3,50% | 3,38% | 8,62 | 16/05/2036 | ||
| 97.89 | +1,05% | 99,10% | 4,04% | 0,00% | 9,66 | 08/10/2035 | ||
| 137.25 | 0,00% | 100,00% | 6,71% | 0,00% | 1,02 | 17/02/2027 | ||
| 92.48 | +0,15% | 100,00% | 3,38% | 1,25% | 3,79 | 27/12/2029 | ||
| 100 | 0,00% | 100,00% | 32,76% | 10,00% | 0,47 | 31/07/2026 | ||
| 97.95 | +0,08% | 99,20% | 2,78% | 2,12% | 3,48 | 18/09/2029 | ||
| 102.88 | +0,26% | 99,63% | 3,66% | 4,00% | 7,35 | 17/09/2034 | ||
| 99.75 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 2,25% | 0,00 | PERPT | ||
| 100 | 0,00% | 99,68% | 3,67% | 1,88% | 1,41 | 26/05/2026 | ||
| 97.83 | 0,00% | 99,89% | 5,53% | 1,25% | 1,39 | 07/07/2027 | ||
| 102.85 | -0,02% | 99,48% | 0,00% | 5,38% | 0,00 | 28/05/2027 | ||
| 102.5 | 0,00% | 99,35% | 0,00% | 5,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 97.75 | 0,00% | 99,30% | 6,06% | 1,88% | 0,73 | 04/11/2026 | ||
| 104.17 | 0,00% | 100,00% | 3,33% | 6,00% | 0,95 | 23/01/2027 | ||
| 96.2 | 0,00% | 99,42% | 5,33% | 0,50% | 0,23 | 17/06/2026 | ||
| 110.5 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 7,38% | 0,00 | PERPT | ||
| 102.45 | -0,09% | 99,77% | 0,00% | 4,12% | 0,00 | 18/03/2035 | ||
| 75.45 | 0,00% | 99,56% | 3,52% | 0,88% | 5,79 | 14/01/2032 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
